Мы используем файлы cookie, чтобы вам было удобнее пользоваться нашим сайтом. Подробнее - в политике обработке персональных данных.

+7 (495) 978-0748

Насосы

193 товара в 17 сериях

193 товара
Тип насоса: погружнойТип погружного насоса: скважинный Сбросить всё
Подбор
Цена, ₽
—
Производитель
Тип насоса
Тип погружного насоса
Тип поверхностного насоса
Напор, м
—
Производительность, л/мин
—
Мощность, кВт
—
Напряжение сети
Сбросить

Pedrollo

Погружные скважинные насосы Pedrollo 3SR

Погружные скважинные насосы Pedrollo 3SR

Pedrollo 3SR - 3" погружные насосы применяются для подачи под давлением чистой воды в системах бытового водоснабжения, полива и небольших системах коммунального водоснабжения. Гидравлические компоненты в сочетании с обладающим высокими характеристиками электродвигателем делают насос 3SR чрезвычайно эффективным в категории 3 ". Экономия на использовании воды благодаря высокой эффективности и, как следствие, меньшему потреблению электроэнергии. При диаметре всего 3 дюйма затраты на бурение новой скважины и установку насоса значительно снижаются. В случае уже существующей скважины насос 3SR является идеальным решением для замены, особенно в старых и покрытых налётом скважинах. Конструкция с плавающими рабочими колесами позволяет перекачивать воду с содержанием песка до 150 г/м3.

Возможны вертикальное или горизонтальное монтажные положения.

МодельМощностьНапорПроизводительностьГабаритыЦена
3SRm 2/14 0.37 кВт60.00 м45 л/мин76 x 887 мм 49 400 ₽
3SRm 2/21 0.55 кВт88.00 м45 л/мин76 x 1065 мм 55 140 ₽
3SRm 2/28 0.75 кВт115.00 м45 л/мин76 x 1263 мм 69 030 ₽
3SRm 2/41 1.1 кВт162.00 м45 л/мин76 x 1644 мм 76 970 ₽
Погружные скважинные насосы Pedrollo 4Block

Погружные скважинные насосы Pedrollo 4Block

Рекомендуются для перекачки чистой воды с содержанием песка не более 150 г/м3. Благодаря своему высокому КПД и надежности они с успехом применяются в быту, в частности для водоснабжения в сочетании с системами поддержания давления, а также для поливки и т.п.
Моноблочные скважинные 4-дюймовые электронасосы созданы в качестве нового, более экономичного и надежного изделия. Они поставляются в комплекте с конденсатором внутри двигателя и кабелем электропитания длиной 20 м, что облегчает и упрощает установку.

МодельМощностьНапорПроизводительностьГабаритыЦена
4BLOCKm 6/4 0.55 кВт27.00 м150 л/мин100 x 641 мм 50 430 ₽
4BLOCKm 4/7 0.55 кВт46.00 м100 л/мин100 x 663 мм 51 280 ₽
4BLOCKm 2/10 0.55 кВт66.00 м60 л/мин100 x 695 мм 51 440 ₽
4BLOCKm 2/9 0.55 кВт70.00 м60 л/мин100 x 657 мм 51 450 ₽
4BLOCKm 4/9 0.75 кВт60.00 м100 л/мин100 x 732 мм 53 320 ₽
4BLOCKm 6/6 0.75 кВт40.00 м150 л/мин100 x 725 мм 53 320 ₽
4BLOCKm 2/13 0.75 кВт86.00 м60 л/мин100 x 776 мм 54 350 ₽
4BLOCKm 2/12 0.75 кВт94.00 м60 л/мин100 x 737 мм 54 350 ₽
4BLOCKm 2/20 1.1 кВт128.00 м60 л/мин100 x 930 мм 58 040 ₽
4BLOCKm 6/9 1.1 кВт61.00 м150 л/мин100 x 887 мм 59 220 ₽
4BLOCKm 4/14 1.1 кВт92.00 м100 л/мин100 x 901 мм 60 880 ₽
4BLOCKm 2/18 1.1 кВт140.00 м60 л/мин100 x 907 мм 62 670 ₽
Погружные скважинные насосы Pedrollo 4SR1

Погружные скважинные насосы Pedrollo 4SR1

Скважинные 4-дюймовые электронасосы 4SR.
Конструкции гидравлической части насоса, состав используемых материалов, передняя вставка в сочетании с осевым движением рабочих колес и возможность перекачивать воду с содержанием песка до 150 г/м³ обеспечивают надежную защиту насоса от заклинивания и износа в результате попадания песка.

Насосы данной серии рекомендуются для перекачки чистой воды и химически неагрессивных жидкостей. Благодаря надежности, бесшумности и высокому КПД они широко используются в быту и коммунальном хозяйстве, в тесных или закрытых помещениях без вентиляции. Насос герметичен и защищен от попадания воды извне. При повреждениях механического уплотнения, вода не попадает наружу, что особенно ценно при эксплуатации насоса в жилых помещениях.

МодельМощностьНапорПроизводительностьГабаритыЦена
4SR1/45-P 1.5 кВт266.00 м30 л/мин98 x 1493 мм 9 120 ₽
4SR1m/13-P 0.37 кВт77.00 м30 л/мин98 x 704 мм 49 250 ₽
4SR1/13-P 0.37 кВт77.00 м30 л/мин98 x 704 мм 49 250 ₽
4SR1m/12 F-P 0.37 кВт75.00 м30 л/мин98 x 713 мм 49 250 ₽
4SR1/12 F-P 0.37 кВт75.00 м30 л/мин98 x 713 мм 49 250 ₽
4SR1m/18-P 0.55 кВт107.00 м30 л/мин98 x 846 мм 55 380 ₽
4SR1m/17 F-P 0.55 кВт106.00 м30 л/мин98 x 859 мм 55 380 ₽
4SR1/18-P 0.55 кВт107.00 м30 л/мин98 x 821 мм 55 530 ₽
4SR1/17 F-P 0.55 кВт106.00 м30 л/мин98 x 859 мм 55 530 ₽
4SR1m/25-P 0.75 кВт148.00 м30 л/мин98 x 1000 мм 62 670 ₽
4SR1/25-P 0.75 кВт148.00 м30 л/мин98 x 975 мм 62 670 ₽
4SR1m/22 F-P 0.75 кВт138.00 м30 л/мин98 x 984 мм 62 680 ₽
4SR1/22 F-P 0.75 кВт138.00 м30 л/мин98 x 984 мм 62 680 ₽
4SR1/35-P 1.1 кВт206.00 м30 л/мин98 x 1210 мм 74 530 ₽
4SR1/32 F-P 1.1 кВт200.00 м30 л/мин98 x 1224 мм 74 530 ₽
4SR1m/35-P 1.1 кВт206.00 м30 л/мин98 x 1290 мм 74 930 ₽
4SR1m/32 F-P 1.1 кВт200.00 м30 л/мин98 x 1249 мм 74 930 ₽
4SR1/42 F-P 1.5 кВт263.00 м30 л/мин98 x 1448 мм 90 090 ₽
4SR1m/45-P 1.5 кВт266.00 м30 л/мин98 x 1532 мм 93 230 ₽
4SR1m/42 F-P 1.5 кВт263.00 м30 л/мин98 x 1489 мм 93 230 ₽
Погружные скважинные насосы Pedrollo 4SR10

Погружные скважинные насосы Pedrollo 4SR10

Скважинные насосы данной серии рекомендуются для перекачки чистой воды, содержащей не более 150 г/м³ песка. Благодаря высокому кпд и их надежности, эти насосы применяются в быту, в коммунальном хозяйстве, в промышленности, для автоматической подачи воды совместно с автоматическими агрегатами поддержания давления, для орошения, для моечного оборудования, для увеличения напора и в системах противопожарной безопасности и т.д.

МодельМощностьНапорПроизводительностьГабаритыЦена
4SR10/5-P 1.1 кВт33.00 м250 л/мин98 x 761 мм 53 490 ₽
4SR10m/5-P 1.1 кВт33.00 м250 л/мин98 x 821 мм 53 880 ₽
4SR10/7-P 1.5 кВт46.00 м250 л/мин98 x 923 мм 57 970 ₽
4SR10m/7-P 1.5 кВт46.00 м250 л/мин98 x 973 мм 61 190 ₽
4SR10/10-P 2.2 кВт66.00 м250 л/мин98 x 1164 мм 70 060 ₽
4SR10m/10-P 2.2 кВт66.00 м250 л/мин98 x 1310 мм 74 530 ₽
4SR10/15-P 3.0 кВт98.00 м250 л/мин98 x 1562 мм 90 090 ₽
4SR10/20-P 4.0 кВт130.00 м250 л/мин98 x 1917 мм 115 050 ₽
4SR10/26-P 5.5 кВт170.00 м250 л/мин98 x 2345 мм 144 910 ₽
4SR10/35-P 7.5 кВт230.00 м250 л/мин98 x 2946 мм 173 800 ₽
Погружные скважинные насосы Pedrollo 4SR12

Погружные скважинные насосы Pedrollo 4SR12

Скважинные насосы данной серии рекомендуются для перекачки чистой воды, содержащей не более 150 г/м³ песка. Благодаря высокому кпд и их надежности, эти насосы применяются в быту, в коммунальном хозяйстве, в промышленности, для автоматической подачи воды совместно с автоматическими агрегатами поддержания давления, для орошения, для моечного оборудования, для увеличения напора и в системах противопожарной безопасности и т.д.

МодельМощностьНапорПроизводительностьГабаритыЦена
4SR12/4-P 1.1 кВт25.00 м300 л/мин98 x 710 мм 53 320 ₽
4SR12m/4-P 1.1 кВт25.00 м300 л/мин98 x 770 мм 53 720 ₽
4SR12/6-P 1.5 кВт38.00 м300 л/мин98 x 874 мм 56 950 ₽
4SR12m/6-P 1.5 кВт38.00 м300 л/мин98 x 924 мм 60 160 ₽
4SR12/9-P 2.2 кВт56.00 м300 л/мин98 x 1113 мм 69 670 ₽
4SR12m/9-P 2.2 кВт56.00 м300 л/мин98 x 1259 мм 74 140 ₽
4SR12/12-P 3.0 кВт75.00 м300 л/мин98 x 1371 мм 84 350 ₽
4SR12/16-P 4.0 кВт100.00 м300 л/мин98 x 1713 мм 108 790 ₽
4SR12/22-P 5.5 кВт138.00 м300 л/мин98 x 2103 мм 131 790 ₽
4SR12/29-P 7.5 кВт182.00 м300 л/мин98 x 2602 мм 162 980 ₽
Погружные скважинные насосы Pedrollo 4SR1.5

Погружные скважинные насосы Pedrollo 4SR1.5

Скважинные насосы данной серии рекомендуются для перекачки чистой воды, содержащей не более 150 г/м³ песка. Благодаря высокому кпд и их надежности, эти насосы применяются в быту, в коммунальном хозяйстве, в промышленности, для автоматической подачи воды совместно с автоматическими агрегатами поддержания давления, для орошения, для моечного оборудования, для увеличения напора и в системах противопожарной безопасности и т.д.

МодельМощностьНапорПроизводительностьГабаритыЦена
4SR1.5m/8-P 0.37 кВт50.00 м45 л/мин98 x 612 мм 45 550 ₽
4SR1.5/8-P 0.37 кВт50.00 м45 л/мин98 x 612 мм 45 550 ₽
4SR1.5m/7 F-P 0.37 кВт51.50 м45 л/мин98 x 614 мм 45 550 ₽
4SR1.5/7 F-P 0.37 кВт51.50 м45 л/мин98 x 614 мм 45 550 ₽
4SR1.5m/13-P 0.55 кВт81.00 м45 л/мин98 x 729 мм 49 250 ₽
4SR1.5m/11 F-P 0.55 кВт81.00 м45 л/мин98 x 713 мм 49 250 ₽
4SR1.5/13-P 0.55 кВт81.00 м45 л/мин98 x 704 мм 49 400 ₽
4SR1.5/11 F-P 0.55 кВт81.00 м45 л/мин98 x 713 мм 49 410 ₽
4SR1.5m/17-P 0.75 кВт106.00 м45 л/мин98 x 853 мм 56 390 ₽
4SR1.5/17-P 0.75 кВт106.00 м45 л/мин98 x 828 мм 56 390 ₽
4SR1.5m/15 F-P 0.75 кВт109.00 м45 л/мин98 x 844 мм 56 390 ₽
4SR1.5/15 F-P 0.75 кВт109.00 м45 л/мин98 x 844 мм 56 390 ₽
4SR1.5/25-P 1.1 кВт156.00 м45 л/мин98 x 1000 мм 64 720 ₽
4SR1.5/22 F-P 1.1 кВт158.00 м45 л/мин98 x 998 мм 64 720 ₽
4SR1.5m/25-P 1.1 кВт156.00 м45 л/мин98 x 1080 мм 65 100 ₽
4SR1.5m/22 F-P 1.1 кВт158.00 м45 л/мин98 x 1023 мм 65 120 ₽
4SR1.5/32-P 1.5 кВт200.00 м45 л/мин98 x 1228 мм 73 110 ₽
4SR1.5/30 F-P 1.5 кВт213.00 м45 л/мин98 x 1183 мм 73 130 ₽
4SR1.5m/32-P 1.5 кВт200.00 м45 л/мин98 x 1267 мм 76 270 ₽
4SR1.5m/30 F-P 1.5 кВт213.00 м45 л/мин98 x 1224 мм 76 270 ₽
4SR1.5/46-P 2.2 кВт288.00 м45 л/мин98 x 1601 мм 119 470 ₽
4SR1.5/44 F-P 2.2 кВт304.00 м45 л/мин98 x 1600 мм 119 470 ₽
4SR1.5m/44 F-P 2.2 кВт304.00 м45 л/мин98 x 1655 мм 123 940 ₽
4SR1.5m/46-P 2.2 кВт288.00 м45 л/мин98 x 1699 мм 123 950 ₽
Погружные скважинные насосы Pedrollo 4SR15

Погружные скважинные насосы Pedrollo 4SR15

 Скважинные насосы данной серии рекомендуются для перекачки чистой воды, содержащей не более 150 г/м³ песка. Благодаря высокому кпд и их надежности, эти насосы применяются в быту, в коммунальном хозяйстве, в промышленности, для автоматической подачи воды совместно с автоматическими агрегатами поддержания давления, для орошения, для моечного оборудования, для увеличения напора и в системах противопожарной безопасности и т.д.

МодельМощностьНапорПроизводительностьГабаритыЦена
4SR15/5-P 1.5 кВт31.00 м375 л/мин98 x 826 мм 56 390 ₽
4SR15m/5-P 1.5 кВт31.00 м375 л/мин98 x 876 мм 59 540 ₽
4SR15/7-P 2.2 кВт44.00 м375 л/мин98 x 980 мм 64 090 ₽
4SR15m/7-P 2.2 кВт44.00 м375 л/мин98 x 1126 мм 68 710 ₽
4SR15/10-P 3.0 кВт62.00 м375 л/мин98 x 1280 мм 84 350 ₽
4SR15/13-P 4.0 кВт80.00 м375 л/мин98 x 1535 мм 104 230 ₽
4SR15/18-P 5.5 кВт112.00 м375 л/мин98 x 1918 мм 128 570 ₽
4SR15/24-P 7.5 кВт150.00 м375 л/мин98 x 2372 мм 159 670 ₽
Погружные скважинные насосы Pedrollo 4SR2

Погружные скважинные насосы Pedrollo 4SR2

 Скважинные насосы данной серии рекомендуются для перекачки чистой воды, содержащей не более 150 г/м³ песка. Благодаря высокому кпд и их надежности, эти насосы применяются в быту, в коммунальном хозяйстве, в промышленности, для автоматической подачи воды совместно с автоматическими агрегатами поддержания давления, для орошения, для моечного оборудования, для увеличения напора и в системах противопожарной безопасности и т.д.

МодельМощностьНапорПроизводительностьГабаритыЦена
4SR2m/6 F-P 0.37 кВт47.00 м65 л/мин98 x 594 мм 45 150 ₽
4SR2/6 F-P 0.37 кВт47.00 м65 л/мин98 x 594 мм 45 150 ₽
4SR2m/7-P 0.37 кВт48.00 м60 л/мин98 x 594 мм 45 170 ₽
4SR2/7-P 0.37 кВт48.00 м60 л/мин98 x 594 мм 45 170 ₽
4SR2m/10-P 0.55 кВт70.00 м60 л/мин98 x 674 мм 48 380 ₽
4SR2m/9 F-P 0.55 кВт70.00 м65 л/мин98 x 674 мм 48 380 ₽
4SR2/9 F-P 0.55 кВт70.00 м65 л/мин98 x 674 мм 48 610 ₽
4SR2/10-P 0.55 кВт70.00 м60 л/мин98 x 649 мм 48 630 ₽
4SR2m/13-P 0.75 кВт90.00 м60 л/мин98 x 754 мм 52 470 ₽
4SR2/13-P 0.75 кВт90.00 м60 л/мин98 x 729 мм 52 470 ₽
4SR2m/12 F-P 0.75 кВт94.00 м65 л/мин98 x 758 мм 52 470 ₽
4SR2/12 F-P 0.75 кВт94.00 м65 л/мин98 x 758 мм 52 470 ₽
4SR2/20-P 1.1 кВт135.00 м60 л/мин98 x 908 мм 59 220 ₽
4SR2/17 F-P 1.1 кВт133.00 м65 л/мин98 x 899 мм 59 220 ₽
4SR2m/20-P 1.1 кВт135.00 м60 л/мин98 x 988 мм 59 610 ₽
4SR2m/17 F-P 1.1 кВт133.00 м65 л/мин98 x 924 мм 59 610 ₽
4SR2/27-P 1.5 кВт174.00 м60 л/мин98 x 1111 мм 67 160 ₽
4SR2/23 F-P 1.5 кВт179.00 м65 л/мин98 x 1043 мм 67 160 ₽
4SR2m/27-P 1.5 кВт180.00 м60 л/мин98 x 1150 мм 70 370 ₽
4SR2m/23 F-P 1.5 кВт179.00 м65 л/мин98 x 1084 мм 70 370 ₽
4SR2/39-P 2.2 кВт260.00 м60 л/мин98 x 1396 мм 81 910 ₽
4SR2/33 F-P 2.2 кВт257.00 м65 л/мин98 x 1310 мм 81 910 ₽
4SR2m/39-P 2.2 кВт260.00 м60 л/мин98 x 1494 мм 86 390 ₽
4SR2m/33 F-P 2.2 кВт257.00 м65 л/мин98 x 1365 мм 86 390 ₽
Погружные скважинные насосы Pedrollo 4SR4

Погружные скважинные насосы Pedrollo 4SR4

 Скважинные насосы данной серии рекомендуются для перекачки чистой воды, содержащей не более 150 г/м³ песка. Благодаря высокому кпд и их надежности, эти насосы применяются в быту, в коммунальном хозяйстве, в промышленности, для автоматической подачи воды совместно с автоматическими агрегатами поддержания давления, для орошения, для моечного оборудования, для увеличения напора и в системах противопожарной безопасности и т.д.

МодельМощностьНапорПроизводительностьГабаритыЦена
4SR4m/7-P 0.55 кВт46.00 м100 л/мин98 x 643 мм 45 950 ₽
4SR4m/6 F-P 0.55 кВт48.00 м100 л/мин98 x 644 мм 45 950 ₽
4SR4/7-P 0.55 кВт46.00 м100 л/мин98 x 618 мм 46 180 ₽
4SR4/6 F-P 0.55 кВт48.00 м100 л/мин98 x 644 мм 46 180 ₽
4SR4m/9-P 0.75 кВт60.00 м100 л/мин98 x 712 мм 49 800 ₽
4SR4/9-P 0.75 кВт60.00 м100 л/мин98 x 687 мм 49 800 ₽
4SR4m/8 F-P 0.75 кВт64.00 м100 л/мин98 x 719 мм 49 800 ₽
4SR4/8 F-P 0.75 кВт64.00 м100 л/мин98 x 719 мм 49 800 ₽
4SR4/14-P 1.1 кВт92.00 м100 л/мин98 x 822 мм 54 510 ₽
4SR4/12 F-P 1.1 кВт96.00 м100 л/мин98 x 833 мм 54 510 ₽
4SR4m/14-P 1.1 кВт92.00 м100 л/мин98 x 902 мм 54 890 ₽
4SR4m/12 F-P 1.1 кВт96.00 м100 л/мин98 x 858 мм 54 890 ₽
4SR4/18-P 1.5 кВт120.00 м100 л/мин98 x 1008 мм 60 480 ₽
4SR4/15 F-P 1.5 кВт120.00 м100 л/мин98 x 959 мм 60 480 ₽
4SR4m/18-P 1.5 кВт120.00 м100 л/мин98 x 1047 мм 63 620 ₽
4SR4m/15 F-P 1.5 кВт120.00 м100 л/мин98 x 1000 мм 63 620 ₽
4SR4/26-P 2.2 кВт170.00 м100 л/мин98 x 1223 мм 72 490 ₽
4SR4/22 F-P 2.2 кВт176.00 м100 л/мин98 x 1174 мм 72 490 ₽
4SR4m/26-P 2.2 кВт170.00 м100 л/мин98 x 1321 мм 76 970 ₽
4SR4m/22 F-P 2.2 кВт176.00 м100 л/мин98 x 1229 мм 76 970 ₽
4SR4/35-P 3.0 кВт230.00 м100 л/мин98 x 1500 мм 92 590 ₽
4SR4/30 F-P 3.0 кВт240.00 м100 л/мин98 x 1413 мм 92 590 ₽
4SR4/46-P 4.0 кВт308.00 м100 л/мин98 x 1882 мм 142 470 ₽
4SR4/40 F-P 4.0 кВт320.00 м100 л/мин98 x 1789 мм 142 470 ₽
4SR4/60-P 5.5 кВт405.00 м100 л/мин98 x 2339 мм 170 830 ₽
4SR4/54 F-P 5.5 кВт432.00 м100 л/мин98 x 2274 мм 170 830 ₽
Погружные скважинные насосы Pedrollo 4SR6

Погружные скважинные насосы Pedrollo 4SR6

Скважинные насосы данной серии рекомендуются для перекачки чистой воды, содержащей не более 150 г/м³ песка. Благодаря высокому кпд и их надежности, эти насосы применяются в быту, в коммунальном хозяйстве, в промышленности, для автоматической подачи воды совместно с автоматическими агрегатами поддержания давления, для орошения, для моечного оборудования, для увеличения напора и в системах противопожарной безопасности и т.д.

МодельМощностьНапорПроизводительностьГабаритыЦена
4SR6m/4-P 0.55 кВт27.00 м150 л/мин98 x 601 мм 45 170 ₽
4SR6/4-P 0.55 кВт27.00 м150 л/мин98 x 576 мм 45 320 ₽
4SR6m/6-P 0.75 кВт40.00 м150 л/мин98 x 686 мм 49 010 ₽
4SR6/6-P 0.75 кВт40.00 м150 л/мин98 x 661 мм 49 010 ₽
4SR6/9-P 1.1 кВт61.00 м150 л/мин98 x 776 мм 53 100 ₽
4SR6m/9-P 1.1 кВт61.00 м150 л/мин98 x 836 мм 53 490 ₽
4SR6/13-P 1.5 кВт87.00 м150 л/мин98 x 981 мм 59 460 ₽
4SR6m/13-P 1.5 кВт87.00 м150 л/мин98 x 1031 мм 62 590 ₽
4SR6/17-P 2.2 кВт114.00 м150 л/мин98 x 1150 мм 69 430 ₽
4SR6m/17-P 2.2 кВт114.00 м150 л/мин98 x 1296 мм 73 910 ₽
4SR6/23-P 3.0 кВт154.00 м150 л/мин98 x 1461 мм 90 090 ₽
4SR6/24 F-P 3.0 кВт158.00 м150 л/мин98 x 1419 мм 90 090 ₽
4SR6/31-P 4.0 кВт210.00 м150 л/мин98 x 1825 мм 115 450 ₽
4SR6/32 F-P 4.0 кВт211.00 м150 л/мин98 x 1752 мм 115 450 ₽
4SR6/42-P 5.5 кВт285.00 м150 л/мин98 x 2264 мм 147 970 ₽
4SR6/43 F-P 5.5 кВт284.00 м150 л/мин98 x 2208 мм 147 970 ₽
4SR6/56-P 7.5 кВт380.00 м150 л/мин98 x 2913 мм 194 380 ₽
4SR6/58 F-P 7.5 кВт383.00 м150 л/мин98 x 2961 мм 194 390 ₽