565 товаров в 85 сериях
Насосы серии MCS предназначены для перкачивания сильно загрезненных, фекальных и сточных вод, с диаметром взвешенных частиц не более 50 мм; с автоматическим включением и отключением насоса при достижении водой максимального и минимального уровня соответственно для однофазных насосов. Уровень включения и выключения насоса устанавливается при помощи поплавкового выключателя. Особая конструкция рабочего колеса предусматривает использование насоса для откачки бытовых и промышленных канализационных стоков, а также для откачки массных жидкостей из водоемов, подвалов и выгребных ям.
| Модель | Мощность | Напор | Производительность | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| MCS 10-1 | 0.75 кВт | 12.00 м | 500 л/мин | 33 100 ₽ |
Погружной электронасос MVS-10-1 предназначен для подъема загрязненных и сточных вод в бытовой области. Он оснащен «одноканальным» рабочим колесом из нержавеющей стали, которое позволяет перекачивать жидкости с твердыми частицами во взвешенном состоянии с присутствием коротких волокнистых тел. Этот насос особо рекомендован для перекачки жидкого навоза, сточных и поверхностных вод, вод в смеси с грязью в следующих областях применения: дачные домики, коттеджи, односемейные дома, зоны парковки, подземные гаражи.
Погружные насосы с режущим механизмом серии V1300DF предназначены для перекачивания сильно загрязненных, фекальных и сточных вод, с диаметром взвешенных частиц не более 35 мм; с автоматическим включением и отключением насоса при достижении водой максимального и минимального уровня соответственно. Режущий механизм, вращающийся на высокой скорости, вмонтирован во всасывающий патрубок насоса, что позволяет измельчать твердые и волокнистые частицы, содержащиеся в сточных водах и избегать блокировки рабочего колеса вследствие запутывания.
| Модель | Мощность | Напор | Производительность | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| V-1300DF | 1.3 кВт | 12.00 м | 300 л/мин | 37 100 ₽ |
Серия 2СР включает в себя ЭЛЕКТРОНАСОСЫ ЦЕНТРОБЕЖНОГО ТИПА С ДВУМЯ РАБОЧИМИ КОЛЕСАМИ. Насосы данной серии рекомендуются для перекачки чистой воды и химически неагрессивных жидкостей. Высокие показатели кпд, возможность использования в режиме длительных перегрузок, а также, значительная пригодность к самым разнообразным областям применения, даже в аномальных условиях - делают обязательный выбор в пользу этих насосов, в тех случаях, когда требуются высокие показатели напора, которые едва ли могут быть достигнуты при использовании насосов с одним рабочим колесом.
| Модель | Мощность | Напор | Производительность | Габариты | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2CPm 25/16B | 1.5 кВт | 58.00 м | 160 л/мин | 225 x 263 x 407 мм | Нет в наличии | |
| 2CP 25/16A | 2.2 кВт | 68.00 м | 160 л/мин | 225 x 261 x 404 мм | Нет в наличии | |
| 2CPm 25/130N | 0.75 кВт | 42.00 м | 100 л/мин | 180 x 201 x 330 мм | 30 630 ₽ | |
| 2CP 32/200C | 3.0 кВт | 70.00 м | 250 л/мин | 266 x 304 x 464 мм | 104 530 ₽ | |
| 2CP 32/200B | 4.0 кВт | 85.00 м | 250 л/мин | 266 x 304 x 464 мм | 107 830 ₽ | |
| 2CP 40/180C | 4.0 кВт | 64.00 м | 350 л/мин | 292 x 334 x 496 мм | 116 390 ₽ | |
| 2CP 32/210B | 5.5 кВт | 94.00 м | 250 л/мин | 292 x 334 x 542 мм | 122 290 ₽ | |
| 2CP 40/180B | 5.5 кВт | 76.00 м | 400 л/мин | 292 x 334 x 542 мм | 122 290 ₽ | |
| 2CP 32/210A | 7.5 кВт | 112.00 м | 250 л/мин | 292 x 334 x 542 мм | 130 460 ₽ | |
| 2CP 40/180A | 7.5 кВт | 88.00 м | 400 л/мин | 292 x 334 x 542 мм | 130 460 ₽ |
Pedrollo 3SR - 3" погружные насосы применяются для подачи под давлением чистой воды в системах бытового водоснабжения, полива и небольших системах коммунального водоснабжения. Гидравлические компоненты в сочетании с обладающим высокими характеристиками электродвигателем делают насос 3SR чрезвычайно эффективным в категории 3 ". Экономия на использовании воды благодаря высокой эффективности и, как следствие, меньшему потреблению электроэнергии. При диаметре всего 3 дюйма затраты на бурение новой скважины и установку насоса значительно снижаются. В случае уже существующей скважины насос 3SR является идеальным решением для замены, особенно в старых и покрытых налётом скважинах. Конструкция с плавающими рабочими колесами позволяет перекачивать воду с содержанием песка до 150 г/м3.
Возможны вертикальное или горизонтальное монтажные положения.
Рекомендуются для перекачки чистой воды с содержанием песка не более 150 г/м3. Благодаря своему высокому КПД и надежности они с успехом применяются в быту, в частности для водоснабжения в сочетании с системами поддержания давления, а также для поливки и т.п.
Моноблочные скважинные 4-дюймовые электронасосы созданы в качестве нового, более экономичного и надежного изделия. Они поставляются в комплекте с конденсатором внутри двигателя и кабелем электропитания длиной 20 м, что облегчает и упрощает установку.
| Модель | Мощность | Напор | Производительность | Габариты | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4BLOCKm 6/4 | 0.55 кВт | 27.00 м | 150 л/мин | 100 x 641 мм | 50 430 ₽ | |
| 4BLOCKm 4/7 | 0.55 кВт | 46.00 м | 100 л/мин | 100 x 663 мм | 51 280 ₽ | |
| 4BLOCKm 2/10 | 0.55 кВт | 66.00 м | 60 л/мин | 100 x 695 мм | 51 440 ₽ | |
| 4BLOCKm 2/9 | 0.55 кВт | 70.00 м | 60 л/мин | 100 x 657 мм | 51 450 ₽ | |
| 4BLOCKm 4/9 | 0.75 кВт | 60.00 м | 100 л/мин | 100 x 732 мм | 53 320 ₽ | |
| 4BLOCKm 6/6 | 0.75 кВт | 40.00 м | 150 л/мин | 100 x 725 мм | 53 320 ₽ | |
| 4BLOCKm 2/13 | 0.75 кВт | 86.00 м | 60 л/мин | 100 x 776 мм | 54 350 ₽ | |
| 4BLOCKm 2/12 | 0.75 кВт | 94.00 м | 60 л/мин | 100 x 737 мм | 54 350 ₽ | |
| 4BLOCKm 2/20 | 1.1 кВт | 128.00 м | 60 л/мин | 100 x 930 мм | 58 040 ₽ | |
| 4BLOCKm 6/9 | 1.1 кВт | 61.00 м | 150 л/мин | 100 x 887 мм | 59 220 ₽ | |
| 4BLOCKm 4/14 | 1.1 кВт | 92.00 м | 100 л/мин | 100 x 901 мм | 60 880 ₽ | |
| 4BLOCKm 2/18 | 1.1 кВт | 140.00 м | 60 л/мин | 100 x 907 мм | 62 670 ₽ |
Скважинные 4-дюймовые электронасосы 4SR.
Конструкции гидравлической части насоса, состав используемых материалов, передняя вставка в сочетании с осевым движением рабочих колес и возможность перекачивать воду с содержанием песка до 150 г/м³ обеспечивают надежную защиту насоса от заклинивания и износа в результате попадания песка.
Насосы данной серии рекомендуются для перекачки чистой воды и химически неагрессивных жидкостей. Благодаря надежности, бесшумности и высокому КПД они широко используются в быту и коммунальном хозяйстве, в тесных или закрытых помещениях без вентиляции. Насос герметичен и защищен от попадания воды извне. При повреждениях механического уплотнения, вода не попадает наружу, что особенно ценно при эксплуатации насоса в жилых помещениях.
| Модель | Мощность | Напор | Производительность | Габариты | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4SR1/45-P | 1.5 кВт | 266.00 м | 30 л/мин | 98 x 1493 мм | 9 120 ₽ | |
| 4SR1m/13-P | 0.37 кВт | 77.00 м | 30 л/мин | 98 x 704 мм | 49 250 ₽ | |
| 4SR1/13-P | 0.37 кВт | 77.00 м | 30 л/мин | 98 x 704 мм | 49 250 ₽ | |
| 4SR1m/12 F-P | 0.37 кВт | 75.00 м | 30 л/мин | 98 x 713 мм | 49 250 ₽ | |
| 4SR1/12 F-P | 0.37 кВт | 75.00 м | 30 л/мин | 98 x 713 мм | 49 250 ₽ | |
| 4SR1m/18-P | 0.55 кВт | 107.00 м | 30 л/мин | 98 x 846 мм | 55 380 ₽ | |
| 4SR1m/17 F-P | 0.55 кВт | 106.00 м | 30 л/мин | 98 x 859 мм | 55 380 ₽ | |
| 4SR1/18-P | 0.55 кВт | 107.00 м | 30 л/мин | 98 x 821 мм | 55 530 ₽ | |
| 4SR1/17 F-P | 0.55 кВт | 106.00 м | 30 л/мин | 98 x 859 мм | 55 530 ₽ | |
| 4SR1m/25-P | 0.75 кВт | 148.00 м | 30 л/мин | 98 x 1000 мм | 62 670 ₽ | |
| 4SR1/25-P | 0.75 кВт | 148.00 м | 30 л/мин | 98 x 975 мм | 62 670 ₽ | |
| 4SR1m/22 F-P | 0.75 кВт | 138.00 м | 30 л/мин | 98 x 984 мм | 62 680 ₽ | |
| 4SR1/22 F-P | 0.75 кВт | 138.00 м | 30 л/мин | 98 x 984 мм | 62 680 ₽ | |
| 4SR1/35-P | 1.1 кВт | 206.00 м | 30 л/мин | 98 x 1210 мм | 74 530 ₽ | |
| 4SR1/32 F-P | 1.1 кВт | 200.00 м | 30 л/мин | 98 x 1224 мм | 74 530 ₽ | |
| 4SR1m/35-P | 1.1 кВт | 206.00 м | 30 л/мин | 98 x 1290 мм | 74 930 ₽ | |
| 4SR1m/32 F-P | 1.1 кВт | 200.00 м | 30 л/мин | 98 x 1249 мм | 74 930 ₽ | |
| 4SR1/42 F-P | 1.5 кВт | 263.00 м | 30 л/мин | 98 x 1448 мм | 90 090 ₽ | |
| 4SR1m/45-P | 1.5 кВт | 266.00 м | 30 л/мин | 98 x 1532 мм | 93 230 ₽ | |
| 4SR1m/42 F-P | 1.5 кВт | 263.00 м | 30 л/мин | 98 x 1489 мм | 93 230 ₽ |
Скважинные насосы данной серии рекомендуются для перекачки чистой воды, содержащей не более 150 г/м³ песка. Благодаря высокому кпд и их надежности, эти насосы применяются в быту, в коммунальном хозяйстве, в промышленности, для автоматической подачи воды совместно с автоматическими агрегатами поддержания давления, для орошения, для моечного оборудования, для увеличения напора и в системах противопожарной безопасности и т.д.
| Модель | Мощность | Напор | Производительность | Габариты | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4SR10/5-P | 1.1 кВт | 33.00 м | 250 л/мин | 98 x 761 мм | 53 490 ₽ | |
| 4SR10m/5-P | 1.1 кВт | 33.00 м | 250 л/мин | 98 x 821 мм | 53 880 ₽ | |
| 4SR10/7-P | 1.5 кВт | 46.00 м | 250 л/мин | 98 x 923 мм | 57 970 ₽ | |
| 4SR10m/7-P | 1.5 кВт | 46.00 м | 250 л/мин | 98 x 973 мм | 61 190 ₽ | |
| 4SR10/10-P | 2.2 кВт | 66.00 м | 250 л/мин | 98 x 1164 мм | 70 060 ₽ | |
| 4SR10m/10-P | 2.2 кВт | 66.00 м | 250 л/мин | 98 x 1310 мм | 74 530 ₽ | |
| 4SR10/15-P | 3.0 кВт | 98.00 м | 250 л/мин | 98 x 1562 мм | 90 090 ₽ | |
| 4SR10/20-P | 4.0 кВт | 130.00 м | 250 л/мин | 98 x 1917 мм | 115 050 ₽ | |
| 4SR10/26-P | 5.5 кВт | 170.00 м | 250 л/мин | 98 x 2345 мм | 144 910 ₽ | |
| 4SR10/35-P | 7.5 кВт | 230.00 м | 250 л/мин | 98 x 2946 мм | 173 800 ₽ |
Скважинные насосы данной серии рекомендуются для перекачки чистой воды, содержащей не более 150 г/м³ песка. Благодаря высокому кпд и их надежности, эти насосы применяются в быту, в коммунальном хозяйстве, в промышленности, для автоматической подачи воды совместно с автоматическими агрегатами поддержания давления, для орошения, для моечного оборудования, для увеличения напора и в системах противопожарной безопасности и т.д.
| Модель | Мощность | Напор | Производительность | Габариты | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4SR12/4-P | 1.1 кВт | 25.00 м | 300 л/мин | 98 x 710 мм | 53 320 ₽ | |
| 4SR12m/4-P | 1.1 кВт | 25.00 м | 300 л/мин | 98 x 770 мм | 53 720 ₽ | |
| 4SR12/6-P | 1.5 кВт | 38.00 м | 300 л/мин | 98 x 874 мм | 56 950 ₽ | |
| 4SR12m/6-P | 1.5 кВт | 38.00 м | 300 л/мин | 98 x 924 мм | 60 160 ₽ | |
| 4SR12/9-P | 2.2 кВт | 56.00 м | 300 л/мин | 98 x 1113 мм | 69 670 ₽ | |
| 4SR12m/9-P | 2.2 кВт | 56.00 м | 300 л/мин | 98 x 1259 мм | 74 140 ₽ | |
| 4SR12/12-P | 3.0 кВт | 75.00 м | 300 л/мин | 98 x 1371 мм | 84 350 ₽ | |
| 4SR12/16-P | 4.0 кВт | 100.00 м | 300 л/мин | 98 x 1713 мм | 108 790 ₽ | |
| 4SR12/22-P | 5.5 кВт | 138.00 м | 300 л/мин | 98 x 2103 мм | 131 790 ₽ | |
| 4SR12/29-P | 7.5 кВт | 182.00 м | 300 л/мин | 98 x 2602 мм | 162 980 ₽ |
Скважинные насосы данной серии рекомендуются для перекачки чистой воды, содержащей не более 150 г/м³ песка. Благодаря высокому кпд и их надежности, эти насосы применяются в быту, в коммунальном хозяйстве, в промышленности, для автоматической подачи воды совместно с автоматическими агрегатами поддержания давления, для орошения, для моечного оборудования, для увеличения напора и в системах противопожарной безопасности и т.д.
| Модель | Мощность | Напор | Производительность | Габариты | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4SR1.5m/8-P | 0.37 кВт | 50.00 м | 45 л/мин | 98 x 612 мм | 45 550 ₽ | |
| 4SR1.5/8-P | 0.37 кВт | 50.00 м | 45 л/мин | 98 x 612 мм | 45 550 ₽ | |
| 4SR1.5m/7 F-P | 0.37 кВт | 51.50 м | 45 л/мин | 98 x 614 мм | 45 550 ₽ | |
| 4SR1.5/7 F-P | 0.37 кВт | 51.50 м | 45 л/мин | 98 x 614 мм | 45 550 ₽ | |
| 4SR1.5m/13-P | 0.55 кВт | 81.00 м | 45 л/мин | 98 x 729 мм | 49 250 ₽ | |
| 4SR1.5m/11 F-P | 0.55 кВт | 81.00 м | 45 л/мин | 98 x 713 мм | 49 250 ₽ | |
| 4SR1.5/13-P | 0.55 кВт | 81.00 м | 45 л/мин | 98 x 704 мм | 49 400 ₽ | |
| 4SR1.5/11 F-P | 0.55 кВт | 81.00 м | 45 л/мин | 98 x 713 мм | 49 410 ₽ | |
| 4SR1.5m/17-P | 0.75 кВт | 106.00 м | 45 л/мин | 98 x 853 мм | 56 390 ₽ | |
| 4SR1.5/17-P | 0.75 кВт | 106.00 м | 45 л/мин | 98 x 828 мм | 56 390 ₽ | |
| 4SR1.5m/15 F-P | 0.75 кВт | 109.00 м | 45 л/мин | 98 x 844 мм | 56 390 ₽ | |
| 4SR1.5/15 F-P | 0.75 кВт | 109.00 м | 45 л/мин | 98 x 844 мм | 56 390 ₽ | |
| 4SR1.5/25-P | 1.1 кВт | 156.00 м | 45 л/мин | 98 x 1000 мм | 64 720 ₽ | |
| 4SR1.5/22 F-P | 1.1 кВт | 158.00 м | 45 л/мин | 98 x 998 мм | 64 720 ₽ | |
| 4SR1.5m/25-P | 1.1 кВт | 156.00 м | 45 л/мин | 98 x 1080 мм | 65 100 ₽ | |
| 4SR1.5m/22 F-P | 1.1 кВт | 158.00 м | 45 л/мин | 98 x 1023 мм | 65 120 ₽ | |
| 4SR1.5/32-P | 1.5 кВт | 200.00 м | 45 л/мин | 98 x 1228 мм | 73 110 ₽ | |
| 4SR1.5/30 F-P | 1.5 кВт | 213.00 м | 45 л/мин | 98 x 1183 мм | 73 130 ₽ | |
| 4SR1.5m/32-P | 1.5 кВт | 200.00 м | 45 л/мин | 98 x 1267 мм | 76 270 ₽ | |
| 4SR1.5m/30 F-P | 1.5 кВт | 213.00 м | 45 л/мин | 98 x 1224 мм | 76 270 ₽ | |
| 4SR1.5/46-P | 2.2 кВт | 288.00 м | 45 л/мин | 98 x 1601 мм | 119 470 ₽ | |
| 4SR1.5/44 F-P | 2.2 кВт | 304.00 м | 45 л/мин | 98 x 1600 мм | 119 470 ₽ | |
| 4SR1.5m/44 F-P | 2.2 кВт | 304.00 м | 45 л/мин | 98 x 1655 мм | 123 940 ₽ | |
| 4SR1.5m/46-P | 2.2 кВт | 288.00 м | 45 л/мин | 98 x 1699 мм | 123 950 ₽ |
Корзина, защита форм, в том числе и от роботов. Без них сайт не работает, поэтому отключить их нельзя.
Дополнительные возможности сайта.
Мы разрешаем сторонним сервисам использовать аналитические файлы cookie, чтобы понимать, как вы пользуетесь нашим сайтом, и делать его лучше.