Артикул 9369-0634
74930 ₽ 97310 ₽
Скважинные 4-дюймовые электронасосы 4SR.
Конструкции гидравлической части насоса, состав используемых материалов, передняя вставка в сочетании с осевым движением рабочих колес и возможность перекачивать воду с содержанием песка до 150 г/м³ обеспечивают надежную защиту насоса от заклинивания и износа в результате попадания песка.
Насосы данной серии рекомендуются для перекачки чистой воды и химически неагрессивных жидкостей. Благодаря надежности, бесшумности и высокому КПД они широко используются в быту и коммунальном хозяйстве, в тесных или закрытых помещениях без вентиляции. Насос герметичен и защищен от попадания воды извне. При повреждениях механического уплотнения, вода не попадает наружу, что особенно ценно при эксплуатации насоса в жилых помещениях.

| Артикул | 9369-0634 |
|---|---|
| Производитель | Pedrollo |
| Серия | Погружные скважинные насосы Pedrollo 4SR1 |
| Тип | погружной |
| Тип погружного насоса | скважинный |
| Максимальная температура | 35 °С |
| Напор | 200.00 м |
| Производительность | 30.00 л/мин |
| Производительность | 1.80 куб. м/час |
| Мощность | 1.1 кВт |
| Напряжение сети | однофазное |
| Высота | 1249 мм |
| Ширина | 98 мм |
| Вес | 20.04 кг |
| Патрубок DN | 1 1/4 |
| Гарантия | 2 года |
| Страна производства | Италия |
Другие модели серии погружные скважинные насосы Pedrollo 4SR1. Таблица прокручивается вбок.
| Модель | Мощность | Габариты | Цена |
|---|---|---|---|
| 4SR1/45-P | 1500 Вт | 98 x 1493 мм | 9120 ₽ |
| 4SR1m/12 F-P | 370 Вт | 98 x 713 мм | 49250 ₽ |
| 4SR1/12 F-P | 370 Вт | 98 x 713 мм | 49250 ₽ |
| 4SR1/13-P | 370 Вт | 98 x 704 мм | 49250 ₽ |
| 4SR1m/13-P | 370 Вт | 98 x 704 мм | 49250 ₽ |
| 4SR1m/18-P | 550 Вт | 98 x 846 мм | 55380 ₽ |
| 4SR1m/17 F-P | 550 Вт | 98 x 859 мм | 55380 ₽ |
| 4SR1/18-P | 550 Вт | 98 x 821 мм | 55530 ₽ |
| 4SR1/17 F-P | 550 Вт | 98 x 859 мм | 55530 ₽ |
| 4SR1/25-P | 750 Вт | 98 x 975 мм | 62670 ₽ |
| 4SR1m/25-P | 750 Вт | 98 x 1000 мм | 62670 ₽ |
| 4SR1/22 F-P | 750 Вт | 98 x 984 мм | 62680 ₽ |
| 4SR1m/22 F-P | 750 Вт | 98 x 984 мм | 62680 ₽ |
| 4SR1/35-P | 1100 Вт | 98 x 1210 мм | 74530 ₽ |
| 4SR1/32 F-P | 1100 Вт | 98 x 1224 мм | 74530 ₽ |
| 4SR1m/35-P | 1100 Вт | 98 x 1290 мм | 74930 ₽ |
| 4SR1m/32 F-P вы смотрите | 1100 Вт | 98 x 1249 мм | 74930 ₽ |
| 4SR1/42 F-P | 1500 Вт | 98 x 1448 мм | 90090 ₽ |
| 4SR1m/45-P | 1500 Вт | 98 x 1532 мм | 93230 ₽ |
| 4SR1m/42 F-P | 1500 Вт | 98 x 1489 мм | 93230 ₽ |
Корзина, защита форм, в том числе и от роботов. Без них сайт не работает, поэтому отключить их нельзя.
Дополнительные возможности сайта.
Мы разрешаем сторонним сервисам использовать аналитические файлы cookie, чтобы понимать, как вы пользуетесь нашим сайтом, и делать его лучше.