Артикул 9330-3252
49400 ₽ 64150 ₽
Скважинные насосы данной серии рекомендуются для перекачки чистой воды, содержащей не более 150 г/м³ песка. Благодаря высокому кпд и их надежности, эти насосы применяются в быту, в коммунальном хозяйстве, в промышленности, для автоматической подачи воды совместно с автоматическими агрегатами поддержания давления, для орошения, для моечного оборудования, для увеличения напора и в системах противопожарной безопасности и т.д.

| Артикул | 9330-3252 |
|---|---|
| Производитель | Pedrollo |
| Серия | Погружные скважинные насосы Pedrollo 4SR1.5 |
| Тип | погружной |
| Тип погружного насоса | скважинный |
| Максимальная температура | 35 °С |
| Напор | 81.00 м |
| Производительность | 45.00 л/мин |
| Производительность | 2.70 куб. м/час |
| Мощность | 0.55 кВт |
| Напряжение сети | трехфазное |
| Высота | 704 мм |
| Ширина | 98 мм |
| Вес | 11.70 кг |
| Патрубок DN | 1 1/4 |
| Гарантия | 2 года |
| Страна производства | Италия |
Другие модели серии погружные скважинные насосы Pedrollo 4SR1.5. Таблица прокручивается вбок.
| Модель | Мощность | Габариты | Цена |
|---|---|---|---|
| 4SR1.5m/8-P | 370 Вт | 98 x 612 мм | 45550 ₽ |
| 4SR1.5/8-P | 370 Вт | 98 x 612 мм | 45550 ₽ |
| 4SR1.5/7 F-P | 370 Вт | 98 x 614 мм | 45550 ₽ |
| 4SR1.5m/7 F-P | 370 Вт | 98 x 614 мм | 45550 ₽ |
| 4SR1.5m/11 F-P | 550 Вт | 98 x 713 мм | 49250 ₽ |
| 4SR1.5m/13-P | 550 Вт | 98 x 729 мм | 49250 ₽ |
| 4SR1.5/13-P вы смотрите | 550 Вт | 98 x 704 мм | 49400 ₽ |
| 4SR1.5/11 F-P | 550 Вт | 98 x 713 мм | 49410 ₽ |
| 4SR1.5m/15 F-P | 750 Вт | 98 x 844 мм | 56390 ₽ |
| 4SR1.5m/17-P | 750 Вт | 98 x 853 мм | 56390 ₽ |
| 4SR1.5/15 F-P | 750 Вт | 98 x 844 мм | 56390 ₽ |
| 4SR1.5/17-P | 750 Вт | 98 x 828 мм | 56390 ₽ |
| 4SR1.5/22 F-P | 1100 Вт | 98 x 998 мм | 64720 ₽ |
| 4SR1.5/25-P | 1100 Вт | 98 x 1000 мм | 64720 ₽ |
| 4SR1.5m/25-P | 1100 Вт | 98 x 1080 мм | 65100 ₽ |
| 4SR1.5m/22 F-P | 1100 Вт | 98 x 1023 мм | 65120 ₽ |
| 4SR1.5/32-P | 1500 Вт | 98 x 1228 мм | 73110 ₽ |
| 4SR1.5/30 F-P | 1500 Вт | 98 x 1183 мм | 73130 ₽ |
| 4SR1.5m/32-P | 1500 Вт | 98 x 1267 мм | 76270 ₽ |
| 4SR1.5m/30 F-P | 1500 Вт | 98 x 1224 мм | 76270 ₽ |
| 4SR1.5/44 F-P | 2200 Вт | 98 x 1600 мм | 119470 ₽ |
| 4SR1.5/46-P | 2200 Вт | 98 x 1601 мм | 119470 ₽ |
| 4SR1.5m/44 F-P | 2200 Вт | 98 x 1655 мм | 123940 ₽ |
| 4SR1.5m/46-P | 2200 Вт | 98 x 1699 мм | 123950 ₽ |
Корзина, защита форм, в том числе и от роботов. Без них сайт не работает, поэтому отключить их нельзя.
Дополнительные возможности сайта.
Мы разрешаем сторонним сервисам использовать аналитические файлы cookie, чтобы понимать, как вы пользуетесь нашим сайтом, и делать его лучше.