Артикул 9349-2923
63620 ₽ 82620 ₽
Скважинные насосы данной серии рекомендуются для перекачки чистой воды, содержащей не более 150 г/м³ песка. Благодаря высокому кпд и их надежности, эти насосы применяются в быту, в коммунальном хозяйстве, в промышленности, для автоматической подачи воды совместно с автоматическими агрегатами поддержания давления, для орошения, для моечного оборудования, для увеличения напора и в системах противопожарной безопасности и т.д.

| Артикул | 9349-2923 |
|---|---|
| Производитель | Pedrollo |
| Серия | Погружные скважинные насосы Pedrollo 4SR4 |
| Тип | погружной |
| Тип погружного насоса | скважинный |
| Максимальная температура | 35 °С |
| Напор | 120.00 м |
| Производительность | 100.00 л/мин |
| Производительность | 6.00 куб. м/час |
| Мощность | 1.5 кВт |
| Напряжение сети | однофазное |
| Высота | 1047 мм |
| Ширина | 98 мм |
| Вес | 19.90 кг |
| Патрубок DN | 1 1/4 |
| Гарантия | 2 года |
| Страна производства | Италия |
Другие модели серии погружные скважинные насосы Pedrollo 4SR4. Таблица прокручивается вбок.
| Модель | Мощность | Габариты | Цена |
|---|---|---|---|
| 4SR4m/7-P | 550 Вт | 98 x 643 мм | 45950 ₽ |
| 4SR4m/6 F-P | 550 Вт | 98 x 644 мм | 45950 ₽ |
| 4SR4/6 F-P | 550 Вт | 98 x 644 мм | 46180 ₽ |
| 4SR4/7-P | 550 Вт | 98 x 618 мм | 46180 ₽ |
| 4SR4m/9-P | 750 Вт | 98 x 712 мм | 49800 ₽ |
| 4SR4/9-P | 750 Вт | 98 x 687 мм | 49800 ₽ |
| 4SR4m/8 F-P | 750 Вт | 98 x 719 мм | 49800 ₽ |
| 4SR4/8 F-P | 750 Вт | 98 x 719 мм | 49800 ₽ |
| 4SR4/12 F-P | 1100 Вт | 98 x 833 мм | 54510 ₽ |
| 4SR4/14-P | 1100 Вт | 98 x 822 мм | 54510 ₽ |
| 4SR4m/12 F-P | 1100 Вт | 98 x 858 мм | 54890 ₽ |
| 4SR4m/14-P | 1100 Вт | 98 x 902 мм | 54890 ₽ |
| 4SR4/18-P | 1500 Вт | 98 x 1008 мм | 60480 ₽ |
| 4SR4/15 F-P | 1500 Вт | 98 x 959 мм | 60480 ₽ |
| 4SR4m/15 F-P | 1500 Вт | 98 x 1000 мм | 63620 ₽ |
| 4SR4m/18-P вы смотрите | 1500 Вт | 98 x 1047 мм | 63620 ₽ |
| 4SR4/22 F-P | 2200 Вт | 98 x 1174 мм | 72490 ₽ |
| 4SR4/26-P | 2200 Вт | 98 x 1223 мм | 72490 ₽ |
| 4SR4m/22 F-P | 2200 Вт | 98 x 1229 мм | 76970 ₽ |
| 4SR4m/26-P | 2200 Вт | 98 x 1321 мм | 76970 ₽ |
| 4SR4/30 F-P | 3000 Вт | 98 x 1413 мм | 92590 ₽ |
| 4SR4/35-P | 3000 Вт | 98 x 1500 мм | 92590 ₽ |
| 4SR4/46-P | 4000 Вт | 98 x 1882 мм | 142470 ₽ |
| 4SR4/40 F-P | 4000 Вт | 98 x 1789 мм | 142470 ₽ |
| 4SR4/54 F-P | 5500 Вт | 98 x 2274 мм | 170830 ₽ |
| 4SR4/60-P | 5500 Вт | 98 x 2339 мм | 170830 ₽ |
Корзина, защита форм, в том числе и от роботов. Без них сайт не работает, поэтому отключить их нельзя.
Дополнительные возможности сайта.
Мы разрешаем сторонним сервисам использовать аналитические файлы cookie, чтобы понимать, как вы пользуетесь нашим сайтом, и делать его лучше.