22 товара в 3 сериях
Настенная сплит‑система Daikin из серии Emura Inverter — современное климатическое решение премиум‑класса, сочетающее выдающуюся энергоэффективность, тихую работу и интеллектуальные технологии для максимального комфорта. Модель с классом энергоэффективности A++ позволяет наслаждаться идеальным микроклиматом, существенно сокращая расходы на электроэнергию.
Они обладают уникальным изысканным дизайном внутренних блоков, выполненном в белом, серебристом или черном цвете с матовым эффектом, и улучшенными техническими характеристиками.
| Модель | Мощность охлаждения | Мощность обогрева | Площадь помещения | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| EMURA DC Inverter FTXJ20AW9 / RXJ20A9 White | 2.0 кВт | 2.5 кВт | 20 кв. м | 214 820 ₽ | |
| EMURA DC Inverter FTXJ20AS9 / RXJ20A9 Silver | 2.0 кВт | 2.5 кВт | 20 кв. м | 223 680 ₽ | |
| EMURA DC Inverter FTXJ20AB9 / RXJ20A9 Black | 2.0 кВт | 2.5 кВт | 20 кв. м | 223 680 ₽ | |
| EMURA DC Inverter FTXJ25AW9 / RXJ25A9 White | 2.5 кВт | 2.8 кВт | 25 кв. м | 237 920 ₽ | |
| EMURA DC Inverter FTXJ25AS9 / RXJ25A9 Silver | 2.5 кВт | 2.8 кВт | 25 кв. м | 242 930 ₽ | |
| EMURA DC Inverter FTXJ25AB9 / RXJ25A9 Black | 2.5 кВт | 2.8 кВт | 25 кв. м | 242 930 ₽ | |
| EMURA DC Inverter FTXJ35AW9 / RXJ35A9 White | 3.4 кВт | 4.0 кВт | 35 кв. м | 288 740 ₽ | |
| EMURA DC Inverter FTXJ35AS9 / RXJ35A9 Silver | 3.4 кВт | 4.0 кВт | 35 кв. м | 292 550 ₽ | |
| EMURA DC Inverter FTXJ35AB9 / RXJ35A9 Black | 3.4 кВт | 4.0 кВт | 35 кв. м | 293 590 ₽ | |
| EMURA DC Inverter FTXJ50AW9 / RXJ50A9 White | 5.0 кВт | 5.8 кВт | 50 кв. м | 365 740 ₽ | |
| EMURA DC Inverter FTXJ50AS9 / RXJ50A9 Silver | 5.0 кВт | 5.8 кВт | 50 кв. м | 374 800 ₽ | |
| EMURA DC Inverter FTXJ50AB9 / RXJ50A9 Black | 5.0 кВт | 5.8 кВт | 50 кв. м | 378 680 ₽ |
Кондиционер Daikin серии Perfera Inverter способен работать в широком диапазоне рабочих температур, обеспечивая комфорт в любое время года. Съемная лицевая панель облегчает доступ к внутренним элементам кондиционера для обслуживания и чистки. Инверторный компрессор обеспечивает точное регулирование мощности и поддерживает постоянную температуру в помещении, экономя энергию.
| Модель | Мощность охлаждения | Мощность обогрева | Площадь помещения | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| PERFERA DC Inverter FTXM20A / RXM20A | 2.0 кВт | 2.5 кВт | 20 кв. м | 165 670 ₽ | |
| PERFERA DC Inverter FTXM25A / RXM25A | 2.5 кВт | 2.8 кВт | 25 кв. м | 186 190 ₽ | |
| PERFERA DC Inverter FTXM35A / RXM35A | 3.4 кВт | 4.0 кВт | 35 кв. м | 218 870 ₽ | |
| PERFERA DC Inverter FTXM50A / RXM50A | 5.0 кВт | 5.8 кВт | 50 кв. м | 294 110 ₽ | |
| PERFERA DC Inverter FTXM71A / RXM71A | 7.1 кВт | 8.2 кВт | 70 кв. м | 348 830 ₽ |
Настенный кондиционер Daikin (Дайкин) серии Sensira Inverter — современное решение для создания комфортного микроклимата в доме или офисе. Модель сочетает передовые технологии, энергоэффективность и продуманный дизайн, чтобы обеспечить вам идеальные условия в любое время года.
| Модель | Мощность охлаждения | Мощность обогрева | Площадь помещения | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| SENSIRA DC Inverter FTXF20F / RXF20F | 2.0 кВт | 2.4 кВт | 20 кв. м | 95 750 ₽ | |
| SENSIRA DC Inverter FTXF25F / RXF25F | 2.5 кВт | 2.8 кВт | 25 кв. м | 107 510 ₽ | |
| SENSIRA DC Inverter FTXF35F / RXF35F | 3.3 кВт | 3.5 кВт | 35 кв. м | 123 470 ₽ | |
| SENSIRA DC Inverter FTXF50F / RXF50F | 5.0 кВт | 5.4 кВт | 50 кв. м | 204 110 ₽ | |
| SENSIRA DC Inverter FTXF71F / RXF71D9 | 7.1 кВт | 8.2 кВт | 70 кв. м | 241 070 ₽ |
Корзина, защита форм, в том числе и от роботов. Без них сайт не работает, поэтому отключить их нельзя.
Дополнительные возможности сайта.
Мы разрешаем сторонним сервисам использовать аналитические файлы cookie, чтобы понимать, как вы пользуетесь нашим сайтом, и делать его лучше.