565 товаров в 85 сериях
Серия HF включает в себя ЭЛЕКТРОНАСОСЫ ЦЕНТРОБЕЖНОГО ТИПА С ОДНИМ РАБОЧИМ КОЛЕСОМ специально разработана для использования в быту, в промышленности и в сельском хозяйстве. Особая форма спиралей и рабочих колес, характеризующихся широкими проходами, делают применение этих насосов возможным не только для перекачки чистой воды, но и воды средней степени загрязненности. Высокий кпд, а также возможность использования в режиме длительных и высоких нагрузок, позволяют с успехом применять эти насосы для самотечного орошения и дождевания, для отбора воды из озер, рек, колодцев, для переливания, а также в самых разных отраслях промышленности, когда необходимо достижение высоких показателей подачи при средней и низкой величине напора.
| Модель | Мощность | Напор | Производительность | Габариты | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HFm 4 | 0.75 кВт | 10.00 м | 800 л/мин | 190 x 240 x 323 мм | 28 990 ₽ | |
| HFm 6C | 1.1 кВт | 11.90 м | 1000 л/мин | 240 x 312 x 411 мм | 51 450 ₽ | |
| HFm 6B | 1.5 кВт | 14.70 м | 1100 л/мин | 240 x 312 x 411 мм | 53 720 ₽ | |
| HF 6A | 2.2 кВт | 18.50 м | 1200 л/мин | 240 x 312 x 411 мм | 58 820 ₽ | |
| HFm 6A | 2.2 кВт | 18.50 м | 1200 л/мин | 240 x 312 x 411 мм | 59 840 ₽ | |
| HF 8A | 4.0 кВт | 24.50 м | 1200 л/мин | 245 x 312 x 462 мм | 92 360 ₽ | |
| HF 8B | 3.0 кВт | 21.50 м | 1200 л/мин | 245 x 312 x 429 мм | 94 560 ₽ | |
| HF 20B | 3.0 кВт | 16.00 м | 1700 л/мин | 245 x 312 x 429 мм | 98 040 ₽ | |
| HF 20A | 4.0 кВт | 19.00 м | 1800 л/мин | 245 x 312 x 462 мм | 100 060 ₽ | |
| HF 30B | 5.5 кВт | 18.00 м | 2000 л/мин | 292 x 370 x 585 мм | 115 370 ₽ | |
| HF 30A | 7.5 кВт | 23.00 м | 2200 л/мин | 292 x 370 x 585 мм | 121 510 ₽ |
Серия HF включает в себя ЭЛЕКТРОНАСОСЫ ЦЕНТРОБЕЖНОГО ТИПА С ОДНИМ РАБОЧИМ КОЛЕСОМ специально разработана для использования в быту, в промышленности и в сельском хозяйстве. Особая форма спиралей и рабочих колес, характеризующихся широкими проходами, делают применение этих насосов возможным не только для перекачки чистой воды, но и воды средней степени загрязненности.
| Модель | Мощность | Напор | Производительность | Габариты | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HFm 5C | 0.6 кВт | 12.50 м | 400 л/мин | 196 x 238 x 332 мм | Нет в наличии | |
| HFm 50B | 0.37 кВт | 9.00 м | 300 л/мин | 165 x 200 x 276 мм | 22 460 ₽ | |
| HFm 50A | 0.55 кВт | 12.00 м | 300 л/мин | 165 x 200 x 283 мм | 23 090 ₽ | |
| HFm 51B | 0.6 кВт | 18.20 м | 300 л/мин | 190 x 225 x 300 мм | 27 340 ₽ | |
| HFm 51A | 0.75 кВт | 21.20 м | 300 л/мин | 190 x 225 x 300 мм | 27 960 ₽ | |
| HFm 5B | 0.75 кВт | 13.70 м | 500 л/мин | 196 x 238 x 332 мм | 29 610 ₽ | |
| HFm 5A | 1.1 кВт | 14.50 м | 600 л/мин | 196 x 238 x 332 мм | 31 250 ₽ | |
| HFm 5BM | 1.1 кВт | 20.20 м | 500 л/мин | 206 x 260 x 386 мм | 42 490 ₽ | |
| HFm 5AM | 1.5 кВт | 22.50 м | 500 л/мин | 206 x 260 x 386 мм | 46 960 ₽ | |
| HFm 70B | 1.5 кВт | 33.00 м | 300 л/мин | 216 x 269 x 373 мм | 47 590 ₽ | |
| HF 70A | 2.2 кВт | 39.00 м | 300 л/мин | 216 x 269 x 373 мм | 49 870 ₽ |
HYDROFRESH 24CL - современые автоматические насосные станции для организации водоснабжения в частном доме, коттедже или даче емкостью 24 литра. Благодаря своему особому принципу функционирования, установка таких агрегатов помогает с успехом решать проблемы, возникающие в случаях, когда поток воды не обеспечивает требуемое рабочее давление.
| Модель | Мощность | Напор | Производительность | Объем | Габариты | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PKm 60-24 CL | 0.37 кВт | 40.00 м | 40 л/мин | 24 л | 255 x 503 x 540 мм | Нет в наличии | |
| PKm 70-24 CL | 0.6 кВт | 65.00 м | 50 л/мин | — | 255 x 521 x 540 мм | Нет в наличии | |
| PKSm 60-24 CL | 0.37 кВт | 40.00 м | 40 л/мин | — | 255 x 540 x 540 мм | Нет в наличии | |
| PKSm 70-24 CL | 0.6 кВт | 65.00 м | 50 л/мин | — | 255 x 550 x 540 мм | Нет в наличии | |
| JCRm 1C-24 CL | 0.37 кВт | 35.00 м | 55 л/мин | — | 255 x 509 x 540 мм | Нет в наличии | |
| JCRm 1A-24 CL | 0.6 кВт | 48.00 м | 55 л/мин | — | 255 x 509 x 540 мм | Нет в наличии | |
| JCRm 10H-24 CL | 0.75 кВт | 56.00 м | 50 л/мин | — | 255 x 539 x 540 мм | Нет в наличии | |
| JCRm 15M-24 CL | 1.1 кВт | 72.00 м | 50 л/мин | — | 255 x 539 x 540 мм | Нет в наличии | |
| JCRm 10M-24 CL | 0.75 кВт | 46.00 м | 80 л/мин | — | 255 x 539 x 540 мм | Нет в наличии | |
| JDWm 1A-24 CL | 0.75 кВт | 53.00 м | 19 л/мин | — | — | Нет в наличии | |
| JDWm 2-24 CL | 1.1 кВт | 81.00 м | 28 л/мин | — | — | Нет в наличии | |
| JSWm 1AX-24 CL | 0.6 кВт | 47.00 м | 50 л/мин | — | 265 x 497 x 540 мм | Нет в наличии | |
| JSWm 3BL-24 CL | 1.5 кВт | 51.00 м | 160 л/мин | — | 255 x 539 x 540 мм | Нет в наличии | |
| JSWm 15MX-24 CL | 1.1 кВт | 55.00 м | 80 л/мин | — | 290 x 545 x 540 мм | Нет в наличии |
Изготовленные из нержавеющей стали, с целью увеличения их долговечности, эти насосы оснащены новым гидравлическим узлом, который позволил значительно снизить шум по сравнению с существующими стандартами. Насосы данной серии рекомендуются для перекачки чистой воды и химически неагрессивных жидкостей.
Серия JDW включает в себя САМОВСАСЫВАЮЩИЕ ЭЛЕКТРОНАСОСЫ ЦЕНТРОБЕЖНОГО ТИПА, применяемые для откачивания воды из глубоких колодцев.
Эффект самовсасывания достигается благодаря использованию «трубки Вентури», помещенной внутри узла эжектора, который устанавливается на насосе или, чаще опускается в колодец и соединяется с корпусом насоса двумя трубами.
| Модель | Мощность | Напор | Производительность | Габариты | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JDWm 1A/30-4 | 0.75 кВт | 53.00 м | 19 л/мин | 180 x 201 x 350 мм | 26 470 ₽ | |
| JDWm 2/30-4 | 1.1 кВт | 81.00 м | 28 л/мин | 206 x 242 x 434 мм | 46 340 ₽ |
Новаторский дизайн самовсасывающих электронасосов, оснащенных новым гидравлическим узлом, позволил значительно увеличить надежность и снизить шум по сравнению с существующими стандартами.
Насосы данной серии рекомендуются для перекачки чистой воды и химически не агрессивных жидкостей.
Новаторский дизайн самовсасывающих электронасосов, оснащенных новым гидравлическим узлом, позволил значительно увеличить надежность и снизить шум по сравнению с существующими стандартами.
Насосы данной серии рекомендуются для перекачки чистой воды и химически неагрессивных жидкостей.
Насосы данной серии рекомендуются для перекачки чистой воды и химически неагрессивных жидкостей.
Благодаря их надежности, простоте в эксплуатации и экономичности, эти насосы могут с успехом применяться в быту и в промышленности, в частности, для автоматической подачи воды совместно с резервуарами-автоматическими агрегатами поддержания давления, для орошения огородов, садов и т.д.
| Модель | Мощность | Напор | Производительность | Габариты | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JSWm 3CH-N | 1.1 кВт | 64.00 м | 70 л/мин | 206 x 242 x 523 мм | 48 380 ₽ | |
| JSWm 3CM-N | 1.1 кВт | 52.00 м | 120 л/мин | 206 x 242 x 523 мм | 48 380 ₽ | |
| JSWm 3CL-N | 1.1 кВт | 42.00 м | 160 л/мин | 206 x 242 x 523 мм | 48 380 ₽ | |
| JSWm 3BH-N | 1.5 кВт | 76.00 м | 80 л/мин | 206 x 242 x 523 мм | 49 630 ₽ | |
| JSWm 3BM-N | 1.5 кВт | 60.00 м | 120 л/мин | 206 x 242 x 523 мм | 49 630 ₽ | |
| JSWm 3BL-N | 1.5 кВт | 51.00 м | 160 л/мин | 206 x 242 x 523 мм | 49 630 ₽ | |
| JSW 3AH-N | 2.2 кВт | 96.00 м | 80 л/мин | 206 x 242 x 523 мм | 54 890 ₽ | |
| JSWm 3AM-N | 2.2 кВт | 74.00 м | 120 л/мин | 206 x 242 x 523 мм | 54 890 ₽ | |
| JSWm 3AL-N | 2.2 кВт | 62.00 м | 160 л/мин | 206 x 242 x 523 мм | 54 890 ₽ |
Двухканальные погружные насосы из чугуна, повышенной прочности и надежности, с высоким кпд, предназначены для стационарной установки.
Насосы серии MC изготовлены из чугуна значительной толщины и высокой прочности, износостойкого и долговечного.они оснащены двухканальным рабочим колесом, которое обеспечивает перекачку жидкостей с присутствием во взвеси коротковолокнистых твердых частиц диаметром до 45 мм. Они рекомендуются для отвода сточных и канализационных вод, смеси воды с илом, поверхностных и грунтовых вод на таких объектах как многоквартирные дома, промышленные предприятия, многоярусные гаражи, подземные парковки, мойки и т.п.
| Модель | Мощность | Напор | Производительность | Габариты | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCm 10/45-N | 0.75 кВт | 12.00 м | 600 л/мин | 250 x 413 мм | 56 950 ₽ | |
| MC 10/45-N | 0.75 кВт | 12.00 м | 600 л/мин | 250 x 413 мм | 57 970 ₽ | |
| MCm 15/45-N | 1.1 кВт | 15.00 м | 750 л/мин | 250 x 428 мм | 60 880 ₽ | |
| MC 15/45-N | 1.1 кВт | 15.00 м | 750 л/мин | 250 x 428 мм | 60 880 ₽ |
Профессиональные погруженные ОДНОКАНАЛЬНЫЕ электронасосы, характеризующиеся высоким кпд и особой прочностью, предназначены для непрерывного функционирования в режиме высоких нагрузок в промышленности и строительстве, разработанны специально для откачки грязевых и сточных вод с присутствием твердых частиц, промышленных сбросов и т.д.
Электронасосы серии MC изготовлены из чугуна значительной толщины и высокой прочности, износостойкого и долговечного. Они оснащены одноканальным рабочим колесом, которое обеспечивает подъем жидкостей с присутствием во взвеси коротковолокнистых твердых частиц. Они рекомендуются для отвода сточных и канализационных вод, смеси воды с илом, поверхностных и грунтовых вод на таких объектах как многоквартирные дома, общественные здания, промышленные предприятия, многоярусные гаражи, подземные парковки, мойки и т.п.
| Модель | Мощность | Напор | Производительность | Габариты | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MC 15/50 | 1.1 кВт | 16.00 м | 800 л/мин | 349 x 490 мм | 108 620 ₽ | |
| MCm 15/50 | 1.1 кВт | 16.00 м | 800 л/мин | 349 x 490 мм | 110 900 ₽ | |
| MC 20/50 | 1.5 кВт | 18.00 м | 900 л/мин | 349 x 490 мм | 110 900 ₽ | |
| MC 30/50 | 2.2 кВт | 24.00 м | 1100 л/мин | 349 x 490 мм | 112 940 ₽ | |
| MCm 20/50 | 1.5 кВт | 18.00 м | 900 л/мин | 349 x 490 мм | 114 350 ₽ | |
| MC 30/70 | 2.2 кВт | 13.00 м | 1600 л/мин | 391 x 536 мм | 116 390 ₽ | |
| MC 40/50 | 3.0 кВт | 25.00 м | 1100 л/мин | 349 x 505 мм | 128 650 ₽ | |
| MC 40/70 | 3.0 кВт | 17.00 м | 1600 л/мин | 493 x 536 мм | 133 760 ₽ | |
| MCm 30/50 | 2.2 кВт | 24.00 м | 1100 л/мин | 349 x 505 мм | 141 290 ₽ | |
| MCm 30/70 | 2.2 кВт | 13.00 м | 1600 л/мин | 391 x 536 мм | 149 070 ₽ |
Корзина, защита форм, в том числе и от роботов. Без них сайт не работает, поэтому отключить их нельзя.
Дополнительные возможности сайта.
Мы разрешаем сторонним сервисам использовать аналитические файлы cookie, чтобы понимать, как вы пользуетесь нашим сайтом, и делать его лучше.