HYDROFRESH 24CL - современые автоматические насосные станции для организации водоснабжения в частном доме, коттедже или даче емкостью 24 литра. Благодаря своему особому принципу функционирования, установка таких агрегатов помогает с успехом решать проблемы, возникающие в случаях, когда поток воды не обеспечивает требуемое рабочее давление.
| Модель | Мощность | Напор | Производительность | Объем | Габариты | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PKm 60-24 CL | 0.37 кВт | 40.00 м | 40 л/мин | 24 л | 255 x 503 x 540 мм | Нет в наличии | |
| PKm 70-24 CL | 0.6 кВт | 65.00 м | 50 л/мин | — | 255 x 521 x 540 мм | Нет в наличии | |
| PKSm 60-24 CL | 0.37 кВт | 40.00 м | 40 л/мин | — | 255 x 540 x 540 мм | Нет в наличии | |
| PKSm 70-24 CL | 0.6 кВт | 65.00 м | 50 л/мин | — | 255 x 550 x 540 мм | Нет в наличии | |
| JCRm 1C-24 CL | 0.37 кВт | 35.00 м | 55 л/мин | — | 255 x 509 x 540 мм | Нет в наличии | |
| JCRm 1A-24 CL | 0.6 кВт | 48.00 м | 55 л/мин | — | 255 x 509 x 540 мм | Нет в наличии | |
| JCRm 10H-24 CL | 0.75 кВт | 56.00 м | 50 л/мин | — | 255 x 539 x 540 мм | Нет в наличии | |
| JCRm 15M-24 CL | 1.1 кВт | 72.00 м | 50 л/мин | — | 255 x 539 x 540 мм | Нет в наличии | |
| JCRm 10M-24 CL | 0.75 кВт | 46.00 м | 80 л/мин | — | 255 x 539 x 540 мм | Нет в наличии | |
| JDWm 1A-24 CL | 0.75 кВт | 53.00 м | 19 л/мин | — | — | Нет в наличии | |
| JDWm 2-24 CL | 1.1 кВт | 81.00 м | 28 л/мин | — | — | Нет в наличии | |
| JSWm 1AX-24 CL | 0.6 кВт | 47.00 м | 50 л/мин | — | 265 x 497 x 540 мм | Нет в наличии | |
| JSWm 3BL-24 CL | 1.5 кВт | 51.00 м | 160 л/мин | — | 255 x 539 x 540 мм | Нет в наличии | |
| JSWm 15MX-24 CL | 1.1 кВт | 55.00 м | 80 л/мин | — | 290 x 545 x 540 мм | Нет в наличии |
Корзина, защита форм, в том числе и от роботов. Без них сайт не работает, поэтому отключить их нельзя.
Дополнительные возможности сайта.
Мы разрешаем сторонним сервисам использовать аналитические файлы cookie, чтобы понимать, как вы пользуетесь нашим сайтом, и делать его лучше.