QUADRUM 40 V 750 это самый брутальный и геометрически строгий радиатор из линейки отопительных приборов KZTO.
Конструкция представляет два коллектора, соединённых между собой квадратными (40х40) трубами, толщиной 2,7 мм.
Радиаторы выпускаются в горизонтальном (H) и вертикальном (V) исполнении, а диапазон монтажной высоты составляет от 300 до 2000 мм.По заказу возможно правое, левое или центральное нижнее подключение.
Радиаторы Quadrum выпускаются в эффектной палитре муар, которая включает 6 популярных вариаций цвета: белый, бронзовый, светло-бежевый, серый светлый металлик, серый темный металлик, структурный шёлк черный.
| Модель | Мощность | Площадь обогрева | Количество секций | Габариты | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QUADRUM 40 V 750-3 | 0.348 кВт | 3.50 кв. м | 3 | 181 x 830 x 80 мм | 9 960 ₽ | |
| QUADRUM 40 V 750-4 | 0.464 кВт | 4.60 кв. м | 4 | 241 x 830 x 80 мм | 12 290 ₽ | |
| QUADRUM 40 V 750-5 | 0.58 кВт | 5.80 кв. м | 5 | 301 x 830 x 80 мм | 14 610 ₽ | |
| QUADRUM 40 V 750-6 | 0.696 кВт | 7 кв. м | 6 | 361 x 830 x 80 мм | 16 930 ₽ | |
| QUADRUM 40 V 750-7 | 0.812 кВт | 8.10 кв. м | 7 | 421 x 830 x 80 мм | 19 260 ₽ | |
| QUADRUM 40 V 750-8 | 0.928 кВт | 9.30 кв. м | 8 | 481 x 830 x 80 мм | 21 580 ₽ | |
| QUADRUM 40 V 750-9 | 1.044 кВт | 10.40 кв. м | 9 | 541 x 830 x 80 мм | 23 910 ₽ | |
| QUADRUM 40 V 750-10 | 1.16 кВт | 11.60 кв. м | 10 | 601 x 830 x 80 мм | 26 230 ₽ | |
| QUADRUM 40 V 750-11 | 1.276 кВт | 12.80 кв. м | 11 | 661 x 830 x 80 мм | 28 560 ₽ | |
| QUADRUM 40 V 750-12 | 1.392 кВт | 13.90 кв. м | 12 | 721 x 830 x 80 мм | 30 880 ₽ | |
| QUADRUM 40 V 750-13 | 1.508 кВт | 15.10 кв. м | 13 | 781 x 830 x 80 мм | 33 200 ₽ | |
| QUADRUM 40 V 750-14 | 1.624 кВт | 16.20 кв. м | 14 | 841 x 830 x 80 мм | 35 530 ₽ | |
| QUADRUM 40 V 750-15 | 1.74 кВт | 17.40 кв. м | 15 | 901 x 830 x 80 мм | 37 850 ₽ | |
| QUADRUM 40 V 750-16 | 1.856 кВт | 18.60 кв. м | 16 | 961 x 830 x 80 мм | 40 180 ₽ | |
| QUADRUM 40 V 750-17 | 1.972 кВт | 19.70 кв. м | 17 | 1021 x 830 x 80 мм | 42 500 ₽ | |
| QUADRUM 40 V 750-18 | 2.088 кВт | 20.90 кв. м | 18 | 1081 x 830 x 80 мм | 44 830 ₽ | |
| QUADRUM 40 V 750-19 | 2.204 кВт | 22 кв. м | 19 | 1141 x 830 x 80 мм | 47 150 ₽ | |
| QUADRUM 40 V 750-20 | 2.32 кВт | 23.20 кв. м | 20 | 1201 x 830 x 80 мм | 49 480 ₽ | |
| QUADRUM 40 V 750-21 | 2.436 кВт | 24.40 кв. м | 21 | 1261 x 830 x 80 мм | 51 800 ₽ | |
| QUADRUM 40 V 750-22 | 2.552 кВт | 25.50 кв. м | 22 | 1321 x 830 x 80 мм | 54 120 ₽ | |
| QUADRUM 40 V 750-23 | 2.668 кВт | 26.70 кв. м | 23 | 1381 x 830 x 80 мм | 56 450 ₽ | |
| QUADRUM 40 V 750-24 | 2.784 кВт | 27.80 кв. м | 24 | 1441 x 830 x 80 мм | 58 770 ₽ | |
| QUADRUM 40 V 750-25 | 2.9 кВт | 29 кв. м | 25 | 1501 x 830 x 80 мм | 61 100 ₽ | |
| QUADRUM 40 V 750-26 | 3.016 кВт | 30.10 кв. м | 26 | 1561 x 830 x 80 мм | 63 410 ₽ | |
| QUADRUM 40 V 750-27 | 3.132 кВт | 31.30 кв. м | 27 | 1621 x 830 x 80 мм | 65 750 ₽ | |
| QUADRUM 40 V 750-28 | 3.248 кВт | 32.50 кв. м | 28 | 1681 x 830 x 80 мм | 68 070 ₽ | |
| QUADRUM 40 V 750-29 | 3.364 кВт | 33.60 кв. м | 29 | 1741 x 830 x 80 мм | 70 400 ₽ | |
| QUADRUM 40 V 750-30 | 3.48 кВт | 34.80 кв. м | 30 | 1801 x 830 x 80 мм | 72 720 ₽ | |
| QUADRUM 40 V 750-31 | 3.596 кВт | 36 кв. м | 31 | 1861 x 830 x 80 мм | 75 040 ₽ | |
| QUADRUM 40 V 750-32 | 3.712 кВт | 37.10 кв. м | 32 | 1921 x 830 x 80 мм | 77 370 ₽ |
Корзина, защита форм, в том числе и от роботов. Без них сайт не работает, поэтому отключить их нельзя.
Дополнительные возможности сайта.
Мы разрешаем сторонним сервисам использовать аналитические файлы cookie, чтобы понимать, как вы пользуетесь нашим сайтом, и делать его лучше.