QUADRUM 40 V 500 это самый брутальный и геометрически строгий радиатор из линейки отопительных приборов KZTO.
Конструкция представляет два коллектора, соединённых между собой квадратными (40х40) трубами, толщиной 2,7 мм.
Радиаторы выпускаются в горизонтальном (H) и вертикальном (V) исполнении, а диапазон монтажной высоты составляет от 300 до 2000 мм.По заказу возможно правое, левое или центральное нижнее подключение.
Радиаторы Quadrum выпускаются в эффектной палитре муар, которая включает 6 популярных вариаций цвета: белый, бронзовый, светло-бежевый, серый светлый металлик, серый темный металлик, структурный шёлк черный.
| Модель | Мощность | Площадь обогрева | Количество секций | Габариты | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QUADRUM 40 V 500-3 | 0.253 кВт | 2.50 кв. м | 3 | 181 x 580 x 80 мм | 8 850 ₽ | |
| QUADRUM 40 V 500-4 | 0.337 кВт | 3.40 кв. м | 4 | 241 x 580 x 80 мм | 10 760 ₽ | |
| QUADRUM 40 V 500-5 | 0.421 кВт | 4.20 кв. м | 5 | 301 x 580 x 80 мм | 12 680 ₽ | |
| QUADRUM 40 V 500-6 | 0.505 кВт | 5 кв. м | 6 | 361 x 580 x 80 мм | 14 590 ₽ | |
| QUADRUM 40 V 500-7 | 0.589 кВт | 5.90 кв. м | 7 | 421 x 580 x 80 мм | 16 510 ₽ | |
| QUADRUM 40 V 500-8 | 0.674 кВт | 6.70 кв. м | 8 | 481 x 580 x 80 мм | 18 420 ₽ | |
| QUADRUM 40 V 500-9 | 0.758 кВт | 7.60 кв. м | 9 | 541 x 580 x 80 мм | 20 330 ₽ | |
| QUADRUM 40 V 500-10 | 0.842 кВт | 8.40 кв. м | 10 | 601 x 580 x 80 мм | 22 250 ₽ | |
| QUADRUM 40 V 500-11 | 0.926 кВт | 9.30 кв. м | 11 | 661 x 580 x 80 мм | 24 160 ₽ | |
| QUADRUM 40 V 500-12 | 1.01 кВт | 10.10 кв. м | 12 | 721 x 580 x 80 мм | 26 080 ₽ | |
| QUADRUM 40 V 500-13 | 1.095 кВт | 11 кв. м | 13 | 781 x 580 x 80 мм | 27 990 ₽ | |
| QUADRUM 40 V 500-14 | 1.179 кВт | 11.80 кв. м | 14 | 841 x 580 x 80 мм | 29 910 ₽ | |
| QUADRUM 40 V 500-15 | 1.263 кВт | 12.60 кв. м | 15 | 901 x 580 x 80 мм | 31 820 ₽ | |
| QUADRUM 40 V 500-16 | 1.347 кВт | 13.50 кв. м | 16 | 961 x 580 x 80 мм | 33 740 ₽ | |
| QUADRUM 40 V 500-17 | 1.431 кВт | 14.30 кв. м | 17 | 1021 x 580 x 80 мм | 35 650 ₽ | |
| QUADRUM 40 V 500-18 | 1.516 кВт | 15.20 кв. м | 18 | 1081 x 580 x 80 мм | 37 560 ₽ | |
| QUADRUM 40 V 500-19 | 1.6 кВт | 16 кв. м | 19 | 1141 x 580 x 80 мм | 39 480 ₽ | |
| QUADRUM 40 V 500-20 | 1.684 кВт | 16.80 кв. м | 20 | 1201 x 580 x 80 мм | 41 390 ₽ | |
| QUADRUM 40 V 500-21 | 1.768 кВт | 17.70 кв. м | 21 | 1261 x 580 x 80 мм | 43 310 ₽ | |
| QUADRUM 40 V 500-22 | 1.852 кВт | 18.50 кв. м | 22 | 1321 x 580 x 80 мм | 45 220 ₽ | |
| QUADRUM 40 V 500-23 | 1.937 кВт | 19.40 кв. м | 23 | 1381 x 580 x 80 мм | 47 140 ₽ | |
| QUADRUM 40 V 500-24 | 2.021 кВт | 20.20 кв. м | 24 | 1441 x 580 x 80 мм | 49 050 ₽ | |
| QUADRUM 40 V 500-25 | 2.105 кВт | 21 кв. м | 25 | 1501 x 580 x 80 мм | 50 970 ₽ | |
| QUADRUM 40 V 500-26 | 2.189 кВт | 21.90 кв. м | 26 | 1561 x 580 x 80 мм | 52 880 ₽ | |
| QUADRUM 40 V 500-27 | 2.273 кВт | 22.70 кв. м | 27 | 1621 x 580 x 80 мм | 54 800 ₽ | |
| QUADRUM 40 V 500-28 | 2.358 кВт | 23.60 кв. м | 28 | 1681 x 580 x 80 мм | 56 710 ₽ | |
| QUADRUM 40 V 500-29 | 2.442 кВт | 24.40 кв. м | 29 | 1741 x 580 x 80 мм | 58 620 ₽ | |
| QUADRUM 40 V 500-30 | 2.526 кВт | 25.30 кв. м | 30 | 1801 x 580 x 80 мм | 60 530 ₽ | |
| QUADRUM 40 V 500-31 | 2.61 кВт | 26.10 кв. м | 31 | 1861 x 580 x 80 мм | 62 450 ₽ | |
| QUADRUM 40 V 500-32 | 2.694 кВт | 27 кв. м | 32 | 1921 x 580 x 80 мм | 64 370 ₽ | |
| QUADRUM 40 V 500-33 | 2.779 кВт | 27.80 кв. м | 33 | 1981 x 580 x 80 мм | 66 280 ₽ | |
| QUADRUM 40 V 500-34 | 2.863 кВт | 28.60 кв. м | 34 | 2041 x 580 x 80 мм | 68 190 ₽ | |
| QUADRUM 40 V 500-35 | 2.947 кВт | 29.50 кв. м | 35 | 2101 x 580 x 80 мм | 70 110 ₽ | |
| QUADRUM 40 V 500-36 | 3.031 кВт | 30.30 кв. м | 36 | 2161 x 580 x 80 мм | 72 020 ₽ | |
| QUADRUM 40 V 500-37 | 3.115 кВт | 31.10 кв. м | 37 | 2221 x 580 x 80 мм | 73 930 ₽ | |
| QUADRUM 40 V 500-38 | 3.2 кВт | 32 кв. м | 38 | 2281 x 580 x 80 мм | 75 850 ₽ |
Корзина, защита форм, в том числе и от роботов. Без них сайт не работает, поэтому отключить их нельзя.
Дополнительные возможности сайта.
Мы разрешаем сторонним сервисам использовать аналитические файлы cookie, чтобы понимать, как вы пользуетесь нашим сайтом, и делать его лучше.