Циркуляционные насосы серии UPF - циркуляционные насосы с «мокрым» ротором и фланцевым соединениями, (монтажная длина - 250 мм) для систем отопления больших размеров.. Проходное сечение насосов UPF -DN 40, DN 50 и DN 65.
| Модель | Мощность | Напор | Производительность | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| UPF 40-120 | 0.7 кВт | 13.00 м | 200 л/мин | Нет в наличии | |
| UPF 40-160 | 1.0 кВт | 16.50 м | 215 л/мин | Нет в наличии | |
| UPF 50-120 | 1.0 кВт | 12.00 м | 215 л/мин | Нет в наличии | |
| UPF 50-160 | 1.3 кВт | 16.50 м | 265 л/мин | Нет в наличии | |
| UPF 50-200 | 1.3 кВт | 20.50 м | 232 л/мин | Нет в наличии | |
| UPF 65-80 | 0.7 кВт | 8.00 м | 381 л/мин | Нет в наличии | |
| UPF 65-100 | 1.0 кВт | 10.50 м | 415 л/мин | Нет в наличии | |
| UPF 65-120 | 1.3 кВт | 12.50 м | 448 л/мин | Нет в наличии |
Корзина, защита форм, в том числе и от роботов. Без них сайт не работает, поэтому отключить их нельзя.
Дополнительные возможности сайта.
Мы разрешаем сторонним сервисам использовать аналитические файлы cookie, чтобы понимать, как вы пользуетесь нашим сайтом, и делать его лучше.