Конвекторы вентиляторные PRIMOCLIMA PCV — это эффективные решения для обогрева сухих помещений с большими застекленными проемами различного назначения, таких как загородные дома, офисы, торговые центры, аэропорты и т.д. Конвектор оборудован вентиляторами тангенциального типа, работающими от постоянного напряжения питания 24 В. Уровень шума данного прибора не превышает 42 дБ. Присоединительные элементы имеют стандартный ¾ евроконус. На теплообменнике установлен специальный кран-воздуходренажитель, который позволяет эффективно удалять воздух из конвектора.
| Модель | Мощность | Площадь обогрева | Габариты | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| PCV 250.80.800 K.R\24V.FCM\БП36\RR 10.1.U | 1.008 кВт | 10 кв. м | 800 x 250 x 80 мм | 30 270 ₽ | |
| PCV 250.80.1000 K.R\24V.FCM\БП36\RR 10.1.U | 1.12 кВт | 11 кв. м | 1000 x 250 x 80 мм | 34 410 ₽ | |
| PCV 250.80.1200 K.R\24V.FCM\БП36\RR 10.1.U | 1.932 кВт | 19.30 кв. м | 1200 x 250 x 80 мм | 38 550 ₽ | |
| PCV 250.80.1500 K.R\24V.FCM\БП36\RR 10.1.U | 2.1 кВт | 21 кв. м | 1500 x 250 x 80 мм | 44 750 ₽ | |
| PCV 250.80.1700 K.R\24V.FCM\БП36\RR 10.1.U | 2.912 кВт | 29 кв. м | 1700 x 250 x 80 мм | 48 890 ₽ | |
| PCV 250.80.2000 K.R\24V.FCM\БП36\RR 10.1.U | 3.78 кВт | 38 кв. м | 2000 x 250 x 80 мм | 55 090 ₽ | |
| PCV 250.80.2200 K.R\24V.FCM\БП36\RR 10.1.U | 3.892 кВт | 39 кв. м | 2200 x 250 x 80 мм | 59 230 ₽ | |
| PCV 250.80.2500 K.R\24V.FCM\БП36\RR 10.1.U | 3.954 кВт | 39.60 кв. м | 2500 x 250 x 80 мм | 65 440 ₽ | |
| PCV 250.80.2700 K.R\24V.FCM\БП36\RR 10.1.U | 4.766 кВт | 47.60 кв. м | 2700 x 250 x 80 мм | 69 570 ₽ |
Корзина, защита форм, в том числе и от роботов. Без них сайт не работает, поэтому отключить их нельзя.
Дополнительные возможности сайта.
Мы разрешаем сторонним сервисам использовать аналитические файлы cookie, чтобы понимать, как вы пользуетесь нашим сайтом, и делать его лучше.