Стальной трубчатый радиатор отопления LAVA 3-570 с нижним подключением создан для комфортного обогрева жилых, офисных и административных помещений. Он подходит для закрытых систем отопления, в том числе подключённых к централизованным теплосетям — как по зависимой, так и по независимой схеме. Радиатор прошёл обязательную сертификацию и соответствует требованиям ГОСТ 31311 2022. Подключение: BU — нижнее подключение универсальное, межосевое расстояние подключения — 50 мм, термостатическая вставка М30х1,5 поставляется в комплекте.
| Модель | Мощность | Площадь обогрева | Количество секций | Габариты | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LAVA 3-0500-10 BU, белый глянцевый | 1.034 кВт | 10 кв. м | 10 | 470 x 570 x 100 мм | 18 180 ₽ | |
| LAVA 3-0500-12 BU, белый глянцевый | 1.241 кВт | 12.50 кв. м | 12 | 560 x 570 x 100 мм | 20 850 ₽ | |
| LAVA 3-0500-14 BU, белый глянцевый | 1.448 кВт | 14.50 кв. м | 14 | 650 x 570 x 100 мм | 23 530 ₽ | |
| LAVA 3-0500-16 BU, белый глянцевый | 1.655 кВт | 16.50 кв. м | 16 | 740 x 570 x 100 мм | 26 200 ₽ | |
| LAVA 3-0500-18 BU, белый глянцевый в наличии | 1.861 кВт | 19 кв. м | 18 | 830 x 570 x 100 мм | 28 880 ₽ | |
| LAVA 3-0500-20 BU, белый глянцевый | 2.068 кВт | 21 кв. м | 20 | 920 x 570 x 100 мм | 31 560 ₽ | |
| LAVA 3-0500-22 BU, белый глянцевый | 2.275 кВт | 23 кв. м | 22 | 1010 x 570 x 100 мм | 34 230 ₽ | |
| LAVA 3-0500-24 BU, белый глянцевый | 2.482 кВт | 25 кв. м | 24 | 1100 x 570 x 100 мм | 36 910 ₽ | |
| LAVA 3-0500-26 BU, белый глянцевый | 2.688 кВт | 27 кв. м | 26 | 1190 x 570 x 100 мм | 39 590 ₽ | |
| LAVA 3-0500-28 BU, белый глянцевый | 2.895 кВт | 29 кв. м | 28 | 1280 x 570 x 100 мм | 42 260 ₽ | |
| LAVA 3-0500-30 BU, белый глянцевый | 3.102 кВт | 31 кв. м | 30 | 1370 x 570 x 100 мм | 44 940 ₽ |
Корзина, защита форм, в том числе и от роботов. Без них сайт не работает, поэтому отключить их нельзя.
Дополнительные возможности сайта.
Мы разрешаем сторонним сервисам использовать аналитические файлы cookie, чтобы понимать, как вы пользуетесь нашим сайтом, и делать его лучше.