Котлы серии Ferroli Fortuna представлены на рынке РФ и РБ уже более 5 лет. Модельный ряд представлен широким выбором мощностей (от 10 до 40 кВт), двумя типами камер сгорания (открытая, закрытая). Котёл Fortuna – универсальное решение для отопления и горячего водоснабжения помещений/ зданий площадью от 100 до 350 м2.
| Модель | Тепловая мощность | Площадь обогрева | Количество контуров | Тип камеры сгорания | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fortuna C 24 | 7.2 / 24.0 кВт | 240 кв. м | двухконтурный | открытый | Нет в наличии | |
| Fortuna C 32 | 7.2 / 32.0 кВт | 320 кв. м | двухконтурный | открытый | Нет в наличии | |
| Fortuna F 13 | 7.2 / 13.0 кВт | 130 кв. м | двухконтурный | закрытый | Нет в наличии | |
| Fortuna F 16 | 7.2 / 16.0 кВт | 160 кв. м | двухконтурный | закрытый | Нет в наличии | |
| Fortuna F 20 | 7.2 / 20.0 кВт | 200 кв. м | двухконтурный | закрытый | Нет в наличии | |
| Fortuna F 24 | 7.2 / 24.0 кВт | 240 кв. м | двухконтурный | закрытый | Нет в наличии | |
| Fortuna F 30 | 10.0 / 30.0 кВт | 300 кв. м | двухконтурный | закрытый | Нет в наличии | |
| Fortuna F 32 | 10.0 / 32.0 кВт | 320 кв. м | двухконтурный | закрытый | Нет в наличии | |
| Fortuna F 35 | 10.0 / 35.0 кВт | 350 кв. м | двухконтурный | закрытый | Нет в наличии |
Корзина, защита форм, в том числе и от роботов. Без них сайт не работает, поэтому отключить их нельзя.
Дополнительные возможности сайта.
Мы разрешаем сторонним сервисам использовать аналитические файлы cookie, чтобы понимать, как вы пользуетесь нашим сайтом, и делать его лучше.