Накопительные бойлеры косвенного нагрева VT...FRM и VT...FRMR предназначены для промышленного нагрева санитарной воды от контура отопления.
| Модель | Мощность ТО | Производительность | Объем | Габариты | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VT 800 FRM | 72.2 кВт | 29.60 л/мин | 800 л | 1000 x 1851 x 1000 мм | Нет в наличии | |
| VT 1000 FRM | 78.1 кВт | 32 л/мин | 1000 л | 1000 x 2297 x 1000 мм | Нет в наличии | |
| VT 800 FRMR | 30.1 / 72.2 кВт | 42 л/мин | 800 л | 1000 x 2005 x 1000 мм | Нет в наличии | |
| VT 1000 FRMR | 31.6 / 78.1 кВт | 45 л/мин | 1000 л | 1000 x 2340 x 1000 мм | Нет в наличии | |
| VT 1500 FRM | 100.2 кВт | 41 л/мин | 1500 л | 1000 x 2122 x 1000 мм | Нет в наличии | |
| VT 2000 FRM | 114.5 кВт | 47 л/мин | 2000 л | 1100 x 2313 x 1100 мм | Нет в наличии | |
| VT 2000 FRMR | 48.3 / 85.7 кВт | 55.20 л/мин | 2000 л | 1100 x 2420 x 1100 мм | Нет в наличии |
Корзина, защита форм, в том числе и от роботов. Без них сайт не работает, поэтому отключить их нельзя.
Дополнительные возможности сайта.
Мы разрешаем сторонним сервисам использовать аналитические файлы cookie, чтобы понимать, как вы пользуетесь нашим сайтом, и делать его лучше.