Артикул 9358-2417
56390 ₽ 73240 ₽
Главной особенностью погружного насоса UP является то, что рабочее колесо не будет заблокировано даже после длительного простоя, благодаря инновационному запатентованному техническому решению.
В результате их высокой эффективности и надежности данная серия насосов пригодна для использования с чистой водой в домашних, гражданских и сельскохозяйственных установках.
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

| Артикул | 9358-2417 |
|---|---|
| Производитель | Pedrollo |
| Серия | Погружные колодезные насосы Pedrollo UP |
| Тип | погружной |
| Тип погружного насоса | колодезный |
| Максимальная температура | 40 °С |
| Напор | 48.00 м |
| Производительность | 80.00 л/мин |
| Производительность | 4.80 куб. м/час |
| Мощность | 0.55 кВт |
| Напряжение сети | однофазное |
| Высота | 425 мм |
| Ширина | 150 мм |
| Вес | 14.20 кг |
| Патрубок DN | 1 1/4 |
| Гарантия | 2 года |
| Страна производства | Италия |
Другие модели серии погружные колодезные насосы Pedrollo UP. Таблица прокручивается вбок.
| Модель | Мощность | Габариты | Цена |
|---|---|---|---|
| UPm 2/2 GE | 370 Вт | 150 x 398 мм | 54890 ₽ |
| UPm 2/3 GE вы смотрите | 550 Вт | 150 x 425 мм | 56390 ₽ |
| UPm 2/4 GE | 750 Вт | 150 x 482 мм | 58990 ₽ |
| UPm 2/5 GE | 1100 Вт | 150 x 509 мм | 61890 ₽ |
| UPm 2/6 GE | 1500 Вт | 150 x 556 мм | 64960 ₽ |
Корзина, защита форм, в том числе и от роботов. Без них сайт не работает, поэтому отключить их нельзя.
Дополнительные возможности сайта.
Мы разрешаем сторонним сервисам использовать аналитические файлы cookie, чтобы понимать, как вы пользуетесь нашим сайтом, и делать его лучше.