Артикул 0819-5031
Нет в наличии
Сообщим цену и срок поставки по запросу.
Настенные газовые котлы Vaillant atmoTEC/turboTEC plus VU/VUW
Немецкая фирма Vaillant предлагает удобные решения для отопления и приготовления горячей воды с помощью компактных газовых котлов atmoTEC plus и turboTEC plus, которые отлично впишутся в любой интерьер. Это комбинированные котлы со встроенным проточным теплообменником для приготовления горячей воды в небольших объёмах.
Котлы atmoTEC подключаются к обычному дымоходу, и продукты сгорания удаляются с помощью естественной тяги. Модели turboTEC plus имеют закрытую камеру сгорания и удаляют продукты сгорания посредством коаксиального дымохода. VU - одноконтурный, VUW - двухконтурный, с приготовлением горячей воды.
Все котлы оснащены большим дисплеем с подсветкой, который выдаёт информацию о рабочем состоянии котла и обеспечивает максимальное удобство в эксплуатации благодаря понятному пользовательскому интерфейсу.
| Артикул | 0819-5031 |
|---|---|
| Производитель | Vaillant |
| Серия | Настенные газовые котлы Vaillant TEC plus |
| Тип | газовый |
| Тип камеры сгорания | открытый |
| Объем расширительного бака | 10 л |
| Отапливаемая площадь | 200.00 кв. м |
| Производительность | 9.60 л/мин |
| Тепловая мощность | 7.7 / 20.0 кВт |
| КПД | 91% |
| Способ крепления | настенный |
| Высота | 800 мм |
| Ширина | 440 мм |
| Глубина | 338 мм |
| Вес | 39 кг |
| Диаметр дымохода | 110 мм |
| Подключение газопровода | 3/4 |
| Подключение контура отопления | 3/4 |
| Подключение контура ГВС | 3/4 |
| Гарантия | 2 года |
| Страна производства | Германия |
Другие модели серии настенные газовые котлы Vaillant TEC plus. Таблица прокручивается вбок.
| Модель | Габариты | Цена |
|---|---|---|
| VUW 240/5-5 (H-RU/VE) atmoTEC plus | 440 x 800 x 338 мм | по запросу |
| VU 282/5-5 (H-RU/VE) turboTEC plus | 440 x 800 x 338 мм | по запросу |
| VUW 282/5-5 (H-RU/VE) turboTEC plus | 440 x 800 x 338 мм | по запросу |
| VUW 202/5-5 (H-RU/VE) turboTEC plus | 440 x 800 x 338 мм | по запросу |
| VUW 200/5-5 (H-RU/VE) atmoTEC plus вы смотрите | 440 x 800 x 338 мм | по запросу |
| VU 202/5-5 (H-RU/VE) turboTEC plus | 440 x 800 x 338 мм | по запросу |
| VU 122/5-5 (H-RU/VE) turboTEC plus | 440 x 800 x 338 мм | по запросу |
| VUW 322/5-5 (H-RU/VE) turboTEC plus | 440 x 800 x 338 мм | по запросу |
| VUW 242/5-5 (H-RU/VE) turboTEC plus | 440 x 800 x 338 мм | по запросу |
| VUW 280/5-5 (H-RU/VE) atmoTEC plus | 440 x 800 x 338 мм | по запросу |
| VU 240/5-5 (H-RU/VE) atmoTEC plus | 440 x 800 x 338 мм | по запросу |
| VU 242/5-5 (H-RU/VE) turboTEC plus | 440 x 800 x 338 мм | по запросу |
| VUW 362/5-5 (H-RU/VE) turboTEC plus | 440 x 800 x 338 мм | по запросу |
| VU 362/5-5 (H-RU/VE) turboTEC plus | 440 x 800 x 338 мм | по запросу |
| VU 280/5-5 (H-RU/VE) atmoTEC plus | 440 x 800 x 338 мм | по запросу |
Корзина, защита форм, в том числе и от роботов. Без них сайт не работает, поэтому отключить их нельзя.
Дополнительные возможности сайта.
Мы разрешаем сторонним сервисам использовать аналитические файлы cookie, чтобы понимать, как вы пользуетесь нашим сайтом, и делать его лучше.