Артикул 1981-6200
103100 ₽ 133890 ₽
VISION PRO 2.0 SUPERIOR DC Inverter — флагманская сплит‑система нового поколения на озонобезопасном хладагенте R32. Модель сочетает премиальный дизайн внутреннего блока, продуманную эргономику, высококачественные материалы исполнения и передовые технологии для создания идеального микроклимата в помещении.
Устройство доступно в трёх типоразмерах — 10К, 13К и 18К — и отличается высочайшим классом сезонной энергоэффективности A+++ / A+++. Уровень шума от 18 дБ(А) делает работу кондиционера практически незаметной: он не помешает сну, работе или отдыху, что особенно важно для жилых помещений.
Энергоэффективность и экологичность:
Интеллектуальные датчики и функции комфорта:
Качество воздуха и очистка:
Управление воздушным потоком:
Удобство управления и интеллектуальные режимы:
Надёжность и дополнительные преимущества:
| Артикул | 1981-6200 |
|---|---|
| Производитель | Hisense |
| Серия | Сплит-системы с инверторным управлением Hisense VISION PRO 2.0 SUPERIOR DC Inverter |
| Тип | сплит-система |
| Режим работы | охлаждение и обогрев |
| Инверторный | да |
| Мощность охлаждения | 5.7 кВт |
| Мощность обогрева | 5.75 кВт |
| Циркуляция воздуха | 750.00 куб. м/час |
| Хладагент | R32 |
| Площадь помещения | 50 кв. м |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 1.425 кВт |
| Потребляемая мощность при обогреве | 1.42 кВт |
| Напряжение сети | однофазное |
| Цвет | белый |
| Уровень шума | 23 дБ |
| Способ крепления | настенный |
| Высота внутреннего блока | 301 мм |
| Ширина внутреннего блока | 877 мм |
| Глубина внутреннего блока | 194 мм |
| Вес внутреннего блока | 10 кг |
| Высота внешнего блока | 667 мм |
| Ширина внешнего блока | 860 мм |
| Глубина внешнего блока | 310 мм |
| Вес внешнего блока | 10 кг |
| Максимальная длина трассы | 25 м |
| Максимальный перепад высот | 15 м |
| Гарантия | 5 лет |
| Страна производства | Китай |
Другие модели серии сплит-системы с инверторным управлением Hisense VISION PRO 2.0 SUPERIOR DC Inverter. Таблица прокручивается вбок.
| Модель | Цена |
|---|---|
| VISION PRO 2.0 SUPERIOR DC Inverter AS-10UW4RXVQH01A | 65060 ₽ |
| VISION PRO 2.0 SUPERIOR DC Inverter AS-13UW4RXVQH02 | 70760 ₽ |
| VISION PRO 2.0 CARBON SUPERIOR DC Inverter AS-10UW4RXVQH01A(B) | 73910 ₽ |
| VISION PRO 2.0 CARBON SUPERIOR DC Inverter AS-13UW4RXVQH02(B) | 81610 ₽ |
| VISION PRO 2.0 SUPERIOR DC Inverter AS-18UW4RBVQH01 вы смотрите | 103100 ₽ |
Корзина, защита форм, в том числе и от роботов. Без них сайт не работает, поэтому отключить их нельзя.
Дополнительные возможности сайта.
Мы разрешаем сторонним сервисам использовать аналитические файлы cookie, чтобы понимать, как вы пользуетесь нашим сайтом, и делать его лучше.