Артикул 1944-7881
54840 ₽ 67700 ₽
Настенный кондиционер Haier (Хаер) STELLAR HP DC Inverter оснащен двумя ультрафиолетовыми LED лампами нового поколения, генерирующих УФ–свет длиной 275 нм и комбинированным фильтром 3 в 1. На лицевой панели внутреннего блока расположен информативный дисплей «Mirage», на который выводится температура.
Пульт кондиционера на русском языке, с удобным расположением кнопок и функцией «iFeel», благодаря которой температура измеряется в зоне нахождения пульта. Кондиционер имеет встроенный Wi-Fi модуль, который позволяет управлять прибором через фирменное приложение «EVO» и голосовые помощники «Алиса» и «Салют» из любой точки мира.
Средняя степень очистки воздуха от бактерий, вирусов и микроорганизмов составляет рекордные 91,47%. Кондиционер Haier Stellar оснащен надежным компрессором RECHI, теплообменником увеличенного размера, вентилятором повышенной мощности и подогревом поддона, что позволяет ему работать на обогрев до -20ºС.
Функция самоочистки SelF Clean - главное преимущество модели. При ее активации поверхность испарителя внутреннего блока замораживается, и размораживается, и вся грязь удаляется через дренаж. После процедуры самоочистки, включается режим стерилизации Steri Clean, при которой теплообменник нагревается до 56ºС на 30 минут, что способствует его стерилизации от вирусов и бактерий.
3 цвета (белый матовый, черный матовый и золото).
| Артикул | 1944-7881 |
|---|---|
| Производитель | Haier |
| Серия | Сплит-системы с инверторным управлением Haier STELLAR HP DC Inverter |
| Тип | сплит-система |
| Режим работы | охлаждение и обогрев |
| Инверторный | да |
| Мощность охлаждения | 3.55 кВт |
| Мощность обогрева | 3.9 кВт |
| Циркуляция воздуха | 600.00 куб. м/час |
| Хладагент | R32 |
| Площадь помещения | 35 кв. м |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 1.1 кВт |
| Потребляемая мощность при обогреве | 1.008 кВт |
| Напряжение сети | однофазное |
| Цвет | шампань |
| Уровень шума | 20 дБ |
| Способ крепления | настенный |
| Высота внутреннего блока | 292 мм |
| Ширина внутреннего блока | 810 мм |
| Глубина внутреннего блока | 200 мм |
| Вес внутреннего блока | 10.50 кг |
| Высота внешнего блока | 544 мм |
| Ширина внешнего блока | 764 мм |
| Глубина внешнего блока | 295 мм |
| Вес внешнего блока | 10.50 кг |
| Максимальная длина трассы | 20 м |
| Максимальный перепад высот | 10 м |
| Гарантия | 3 года |
| Страна производства | Китай |
Другие модели серии сплит-системы с инверторным управлением Haier STELLAR HP DC Inverter. Таблица прокручивается вбок.
| Модель | Цена |
|---|---|
| STELLAR HP DC Inverter AS20SHP2HRA-C/1U20SHP2FRA | 45850 ₽ |
| STELLAR HP DC Inverter AS20SHP2HRA-W/1U20SHP2FRA | 45850 ₽ |
| STELLAR HP DC Inverter AS25SHP2HRA-C/1U25SHP2FRA | 48280 ₽ |
| STELLAR HP DC Inverter AS25SHP2HRA-W/1U25SHP2FRA | 48280 ₽ |
| STELLAR HP DC Inverter AS20SHP2HRA-S/1U20SHP2FRA | 49980 ₽ |
| STELLAR HP DC Inverter AS25SHP2HRA-S/1U25SHP2FRA | 52410 ₽ |
| STELLAR HP DC Inverter AS35SHP2HRA-W/1U35SHP2FRA | 54840 ₽ |
| STELLAR HP DC Inverter AS35SHP2HRA-C/1U35SHP2FRA вы смотрите | 54840 ₽ |
| STELLAR HP DC Inverter AS35SHP2HRA-S/1U35SHP2FRA | 58320 ₽ |
| STELLAR HP DC Inverter AS50SHP2HRA-W/1U50SHP2FRA | 78170 ₽ |
| STELLAR HP DC Inverter AS50SHP2HRA-C/1U50SHP2FRA | 78170 ₽ |
| STELLAR HP DC Inverter AS50SHP2HRA-S/1U50SHP2FRA | 82300 ₽ |
| STELLAR HP DC Inverter AS70SHP2HRA-W/1U70SHP2FRA | 98980 ₽ |
| STELLAR HP DC Inverter AS70SHP2HRA-C/1U70SHP2FRA | 98980 ₽ |
| STELLAR HP DC Inverter AS70SHP2HRA-S/1U70SHP2FRA | 103110 ₽ |
Корзина, защита форм, в том числе и от роботов. Без них сайт не работает, поэтому отключить их нельзя.
Дополнительные возможности сайта.
Мы разрешаем сторонним сервисам использовать аналитические файлы cookie, чтобы понимать, как вы пользуетесь нашим сайтом, и делать его лучше.