67 товаров в 13 сериях
Котел Solida EV (Солида ЕВ) был разработан Sime (Симе) для централизованного отопления и может работать на углю и дровах. Научно-исследовательская команда Sime всегда уделяет первостепенное значение к эффективности использования энергии. Твердотопливные котлы Solida EV представлены в пяти моделях, мощностью от 23 до 67 кВт и как все оборудования Sime, подвергнутые полному и строгому лабораторному испытанию и проверке качества изготовления.
В котле Solida EV большие двери облегчают погрузку и доступ к зольника для очистки. Дымоход оснащен регулятором тяги. Регулирование расхода воздуха для горения обеспечивается за счет автоматического механизма, который действует на открытие воздушных дверей в соответствии с заданной температурой. Кроме того, в Solida EV количество дополнительного воздуха можно регулировать вручную, для оптимизации процесса горения в случае использования древесины с различной степенью влажности. Теплообменник для отвода избыточной энергии может поставляться в качестве приложения.
| Модель | Тепловая мощность | Площадь обогрева | Количество контуров | Тип камеры сгорания | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Solida EVOLUZIONE 3 | 23.0 кВт | 230 кв. м | одноконтурный | открытый | Нет в наличии | |
| Solida EVOLUZIONE 4 | 34.0 кВт | 340 кв. м | одноконтурный | открытый | Нет в наличии | |
| Solida EVOLUZIONE 5 | 45.0 кВт | 450 кв. м | одноконтурный | открытый | Нет в наличии | |
| Solida EVOLUZIONE 6 | 56.0 кВт | 560 кв. м | одноконтурный | открытый | Нет в наличии | |
| Solida EVOLUZIONE 7 | 67.0 кВт | 670 кв. м | одноконтурный | открытый | Нет в наличии |
Газовые напольные чугунные котлы с одноступенчатой атмосферной горелкой отличаются высокой надежностью и долговечностью, простотой и удобством эксплуатации и обслуживания. Для реализации различных вариантов систем отопления и ГВС в качестве опций поставляется широкий ассортимент гидравлических принадлежностей и устройств регулирования.От 17 кВт до 56 кВт.
| Модель | Тепловая мощность | Площадь обогрева | Количество контуров | Тип камеры сгорания | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VK INT 164/1-5 | 16.9 кВт | 180 кв. м | одноконтурный | открытый | Нет в наличии | |
| VK INT 254/1-5 | 25.0 кВт | 260 кв. м | одноконтурный | открытый | Нет в наличии | |
| VK INT 324/1-5 | 31.5 кВт | 320 кв. м | одноконтурный | открытый | Нет в наличии | |
| VK INT 414/1-5 | 40.1 кВт | 420 кв. м | одноконтурный | открытый | Нет в наличии | |
| VK INT 484/1-5 | 48.9 кВт | 500 кв. м | одноконтурный | открытый | Нет в наличии | |
| VK INT 564/1-5 | 56.0 кВт | 580 кв. м | одноконтурный | открытый | Нет в наличии |
Газовые напольные чугунные котлы с двухступенчатой атмосферной горелкой отличаются высокой надежностью и долговечностью, простотой и удобством эксплуатации и обслуживания. Повышенный КПД за счет использования двухступенчатой горелки. Для реализации различных вариантов систем отопления и ГВС в качестве опций поставляется широкий ассортимент гидравлических принадлежностей и устройств регулирования. От 16 кВт до 48 кВт.
| Модель | Тепловая мощность | Площадь обогрева | Количество контуров | Тип камеры сгорания | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VK INT 164/8 E | 8.6 / 15.8 кВт | 160 кв. м | одноконтурный | открытый | Нет в наличии | |
| VK INT 214/8 E | 11.6 / 21.2 кВт | 230 кв. м | одноконтурный | открытый | Нет в наличии | |
| VK INT 264/8 E | 14.5 / 26.6 кВт | 280 кв. м | одноконтурный | открытый | Нет в наличии | |
| VK INT 314/8 E | 17.4 / 31.7 кВт | 330 кв. м | одноконтурный | открытый | Нет в наличии | |
| VK INT 364/8 E | 20.1 / 37.0 кВт | 390 кв. м | одноконтурный | открытый | Нет в наличии | |
| VK INT 424/8 E | 23.3 / 42.4 кВт | 430 кв. м | одноконтурный | открытый | Нет в наличии | |
| VK INT 474/8 E | 26.3 / 47.7 кВт | 490 кв. м | одноконтурный | открытый | Нет в наличии |
Корзина, защита форм, в том числе и от роботов. Без них сайт не работает, поэтому отключить их нельзя.
Дополнительные возможности сайта.
Мы разрешаем сторонним сервисам использовать аналитические файлы cookie, чтобы понимать, как вы пользуетесь нашим сайтом, и делать его лучше.