265 товаров в 42 сериях
Настенная модель Energolux (Энерголюкс) Zurich 5 – это пионер среди климатического оборудования, оснащенного инверторной системой управления мощностью: плавное регулирование температуры снижает энергопотребление до 50% в сравнении с традиционными устройствами. В комплекте с устройством поставляется антибактериальный фильтр, который обеспечивает тонкую очистку воздуха, создавая здоровую атмосферу в обслуживаемом пространстве.
| Модель | Мощность охлаждения | Мощность обогрева | Площадь помещения | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| ZURICH 5 DC Inverter SAS07Z5-AI / SAU07Z5-AI | 2.35 кВт | 2.4 кВт | 20 кв. м | 25 120 ₽ | |
| ZURICH 5 DC Inverter SAS09Z5-AI / SAU09Z5-AI | 2.7 кВт | 2.8 кВт | 25 кв. м | 27 770 ₽ | |
| ZURICH 5 DC Inverter SAS12Z5-AI / SAU12Z5-AI | 3.55 кВт | 3.8 кВт | 35 кв. м | 32 530 ₽ | |
| ZURICH 5 DC Inverter SAS18Z5-AI / SAU18Z5-AI | 5.3 кВт | 5.3 кВт | 50 кв. м | 57 250 ₽ | |
| ZURICH 5 DC Inverter SAS24Z5-AI / SAU24Z5-AI | 7.003 кВт | 7.33 кВт | 70 кв. м | 71 530 ₽ |
Clarios – это новая модель Fujitsu на хладагенте R32 с оптимальным соотношением цены, качества и функциональных характеристик. Широкие жалюзи усовершенствованной конструкции и новый дизайн вентилятора внутреннего блока способствуют созданию рассеянного воздушного потока, обеспечивающего максимальный комфорт пользователю.
Удобство от использования ALL DC-инверторных сплит-систем Clarios дополняется возможностью управления по WiFi.
| Модель | Мощность охлаждения | Мощность обогрева | Площадь помещения | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| CLARIOS Inverter ASYG07KPCA-R / AOYG07KPCA-R | 2.0 кВт | 2.5 кВт | 20 кв. м | 66 590 ₽ | |
| CLARIOS Inverter ASYG09KPCA-R / AOYG09KPCA-R | 2.5 кВт | 2.8 кВт | 26 кв. м | 73 720 ₽ | |
| CLARIOS Inverter ASYG12KPCA-R / AOYG12KPCA-R | 3.4 кВт | 3.8 кВт | 35 кв. м | 78 980 ₽ | |
| CLARIOS Inverter ASYG18KLCA / AOYG18KLCA | 5.2 кВт | 6.3 кВт | 52 кв. м | 132 570 ₽ | |
| CLARIOS Inverter ASYG24KLCA / AOYG24KLCA | 7.1 кВт | 8.0 кВт | 71 кв. м | 162 620 ₽ |
Genios — кондиционер премиум‑класса для тех, кто ценит безупречный микроклимат и заботится о качестве воздуха в помещении. Модель создана для взыскательных пользователей: она гармонично впишется в интерьер большой спальни, гостиной или загородного дома благодаря лаконичному белоснежному дизайну внутреннего блока.
Особое внимание уделено очистке воздуха — двойная система фильтрации эффективно борется с загрязнениями:
| Модель | Мощность охлаждения | Мощность обогрева | Площадь помещения | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| GENIOS Inverter ASYG07KMCC / AOYG07KMCC | 2.0 кВт | 2.0 кВт | 20 кв. м | 90 230 ₽ | |
| GENIOS Inverter ASYG09KMCC / AOYG09KMCC | 2.5 кВт | 2.5 кВт | 25 кв. м | 101 680 ₽ | |
| GENIOS Inverter ASYG12KMCC / AOYG12KMCC | 3.5 кВт | 3.5 кВт | 35 кв. м | 110 290 ₽ | |
| GENIOS Inverter ASYG14KMCC / AOYG14KMCC | 4.0 кВт | 4.0 кВт | 50 кв. м | 145 230 ₽ |
Сплит-системы GREE серии Bora - это надежные и мощные кондиционеры. Моющийся воздушный фильтр прост в обслуживании. Система оптимального распределения воздуха обеспечивается многоступенчатым вентилятором и автоматической работой жалюзи, что гарантирует прохладу без сквозняков.Низкий уровень шума внутреннего блока, аналогичный тихому шепоту, и режим "Комфортный сон" создадут все условия для ночного отдыха.
| Модель | Мощность охлаждения | Мощность обогрева | Площадь помещения | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| BORA GWH07AAAXA-K3NNA2A | 2.25 кВт | 2.35 кВт | 20 кв. м | 37 560 ₽ | |
| BORA GWH09AAAXA-K3NNA2A | 2.55 кВт | 2.65 кВт | 26 кв. м | 41 250 ₽ | |
| BORA GWH12AABXB-K3NNA2B | 3.25 кВт | 3.4 кВт | 35 кв. м | 56 330 ₽ | |
| BORA GWH18AACXD-K3NNA2B | 4.8 кВт | 5.0 кВт | 52 кв. м | 77 040 ₽ | |
| BORA GWH24AADXE-K3NNA2A | 6.15 кВт | 6.7 кВт | 70 кв. м | 98 320 ₽ |
Новые кондиционеры Lomo бизнес-класса, использующая принципиально новую конструкцию внутреннего блока. За счет этого значительно упрощается уход за кондиционером и его обслуживание. Одной из сильных сторон представленных моделей являются установленные в них фильтры. Еще один элемент нового многофункционального фильтра – фильтр с ионами серебра, предназначенный для предотвращения распространения болезнетворных бактерий и не допускающий появления плесени внутри устройства.
| Модель | Мощность охлаждения | Мощность обогрева | Площадь помещения | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lomo GWH07QA-K3NNС2A | 2.2 кВт | 2.4 кВт | 20 кв. м | Нет в наличии | |
| Lomo GWH09QB-K3NNС2A | 2.638 кВт | 2.755 кВт | 26 кв. м | Нет в наличии | |
| Lomo GWH12QC-K3NNС2A | 3.55 кВт | 3.7 кВт | 35 кв. м | Нет в наличии | |
| Lomo GWH18QD-K3NNС2A | 5.275 кВт | 5.51 кВт | 52 кв. м | Нет в наличии | |
| Lomo GWH24QE-K3NNС2A | 6.45 кВт | 6.741 кВт | 70 кв. м | Нет в наличии |
Настенный кондиционер Haier (Хайер) Coral DC-Inverter - выполнен в классическом минималистичном дизайне, что позволяет использовать его в любом интерьере. Данная модель кроме основных возможностей охлаждения/обогрева оснащается функцией очистки испарителей, которые дополнительно имеют антибактериальное покрытие.
| Модель | Мощность охлаждения | Мощность обогрева | Площадь помещения | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| CORAL DC-Inverter AS20HPL2HRA/1U20HPL1FRA | 2.05 кВт | 2.1 кВт | 20 кв. м | 42 300 ₽ | |
| CORAL DC-Inverter AS25HPL2HRA/1U25HPL1FRA | 2.7 кВт | 2.9 кВт | 25 кв. м | 45 800 ₽ | |
| CORAL DC-Inverter AS35HPL2HRA/1U35HPL1FRA | 3.4 кВт | 3.4 кВт | 35 кв. м | 52 700 ₽ | |
| CORAL DC-Inverter AS50HPL2HRA/1U50HPL1FRA | 4.8 кВт | 4.8 кВт | 50 кв. м | 82 500 ₽ | |
| CORAL DC-Inverter AS70HPL2HRA/1U70HPL1FRA | 6.5 кВт | 6.4 кВт | 65 кв. м | 106 900 ₽ |
Кондиционер без инвертора Haier (Хайер) CORAL HSU On-Off матово-белый внутренний блок гармонично впишется практически в любой интерьер. Отличительная особенность сплит-систем серии Coral — особая конструкция жалюзи, благодаря которой формируется восходящий воздушный поток. Холодный воздух не попадает на человека, находящегося в рабочей зоне кондиционера, а температура в помещении распределяется более равномерно во всех режимах работы. Управлять потоком стало еще удобнее благодаря регулировке вертикальных жалюзи с пульта. Поддержка evo позволяет управлять кондиционером из любой точки мира. В комплекте пульт дистанционного управления с функцией I-Feel. Использование экологичного фреона R32 не только минимизирует воздействие на окружающую среду, но и обеспечивает более высокую эффективность, а значит и экономию вашего бюджета..
| Модель | Мощность охлаждения | Мощность обогрева | Площадь помещения | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| CORAL HSU-07HPL203/R3 | 2.1 кВт | 2.2 кВт | 20 кв. м | 28 600 ₽ | |
| CORAL HSU-09HPL203/R3 | 2.5 кВт | 2.5 кВт | 26 кв. м | 31 700 ₽ | |
| CORAL HSU-12HPL203/R3 | 3.4 кВт | 3.5 кВт | 35 кв. м | 39 700 ₽ | |
| CORAL HSU-18HPL203/R3 | 5.2 кВт | 5.4 кВт | 52 кв. м | 62 400 ₽ | |
| CORAL HSU-24HPL203/R3 | 6.8 кВт | 7.1 кВт | 70 кв. м | 81 400 ₽ |
HAIER Flexis ON/OFF HSU работает как на охлаждение, так и на обогрев. Здесь расширенные возможности очистки воздуха. Два фильтра 3 в 1 эффективно уничтожают запахи и поглощают вредные химические газы.
Настенная премиум сплит-система инверторного типа Haier (Хаер) FLEXIS Super Match DC Inverter — это высокоэффективное оборудование, разработанное лучшими инженерами и дизайнерами в соответствии с современными тенденциями и новейшими исследованиями в климатической индустрии.
3 цвета (белый матовый, черный матовый и золото).
Настенные кондиционеры серии Jade - это сочетание кондиционера и очистителя воздуха в одном приборе (высокоэффективный IFD фильтр без необходимости замены, Nano-Aqua очистка и ионизация увлажненного воздуха). Встроенный WI-FI датчик. Уровень шума при работе кондиционера на сверхнизкой скорости составляет всего 15 Дб, что является наилучшим показателем на рынке аналогов. Новый фреон R32.
| Модель | Мощность охлаждения | Мощность обогрева | Площадь помещения | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| JADE SUPER MATCH DC Inverter AS25S2SJ3FA-W / 1U25MEC1FRA | 2.6 кВт | 3.2 кВт | 25 кв. м | 148 700 ₽ | |
| JADE SUPER MATCH DC Inverter AS25S2SJ3FA-S / 1U25MEC1FRA | 2.6 кВт | 3.2 кВт | 25 кв. м | 148 700 ₽ | |
| JADE SUPER MATCH DC Inverter AS25S2SJ3FA-G / 1U25MEC1FRA | 2.6 кВт | 3.2 кВт | 25 кв. м | 148 700 ₽ | |
| JADE SUPER MATCH DC Inverter AS35S2SJ3FA-W / 1U35MEC1FRA | 3.5 кВт | 4.2 кВт | 35 кв. м | 168 000 ₽ | |
| JADE SUPER MATCH DC Inverter AS35S2SJ3FA-S / 1U35MEC1FRA | 3.5 кВт | 4.2 кВт | 35 кв. м | 168 000 ₽ | |
| JADE SUPER MATCH DC Inverter AS35S2SJ3FA-G / 1U35MEC1FRA | 3.5 кВт | 4.2 кВт | 35 кв. м | 168 000 ₽ | |
| JADE SUPER MATCH DC Inverter AS50S2SJ3FA-W / 1U50JEC1FRA | 5.2 кВт | 6.0 кВт | 50 кв. м | 191 700 ₽ | |
| JADE SUPER MATCH DC Inverter AS50S2SJ2FA-S / 1U50JEJFRA | 5.2 кВт | 6.0 кВт | 50 кв. м | 191 700 ₽ | |
| JADE SUPER MATCH DC Inverter AS50S2SJ3FA-G / 1U50JEC1FRA | 5.2 кВт | 6.0 кВт | 50 кв. м | 191 700 ₽ |
Корзина, защита форм, в том числе и от роботов. Без них сайт не работает, поэтому отключить их нельзя.
Дополнительные возможности сайта.
Мы разрешаем сторонним сервисам использовать аналитические файлы cookie, чтобы понимать, как вы пользуетесь нашим сайтом, и делать его лучше.