Настенные кондиционеры Daikin сочетающие в себе стильный дизайн, высокую энергоэффективность, эффективную систему воздушной фильтрации и способность повышать до идеального уровня качество воздуха в помещении, — это продолжение линейки FTXM-N. Сезонная энергоэффективность обновлённой серии достигает значений, которые соответствуют классу A+++ как в режиме охлаждения, так и в режиме обогрева.
Кондиционерами можно управлять с помощью голосового помощника «Amazon Alexa» или «Google Assistant» через приложение «Daikin Residential Controller». Это приложение также допускает удалённое управление из любой точки мира при наличии Wi-Fi-блока и смартфона с доступом в интернет. С его помощью задают режим работы, устанавливают скорость вращения вентилятора, формируют графики уставок температуры, проверяют данные энергопотребления и т. д.
| Производитель | Daikin |
| Серия | Сплит-системы с инверторным управлением Daikin PERFERA DC Inverter |
| Тип | сплит-система |
| Режим работы | охлаждение и обогрев |
| Инверторный | да |
| Мощность охлаждения | 5.0 кВт |
| Мощность обогрева | 5.8 кВт |
| Циркуляция воздуха | 948.00 куб. м/час |
| Хладагент | R32 |
| Площадь помещения | 50 кв. м |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 1.36 кВт |
| Потребляемая мощность при обогреве | 1.45 кВт |
| Напряжение сети | однофазное |
| Цвет | белый |
| Уровень шума | 22 дБ |
| Способ крепления | настенный |
| Высота внутреннего блока | 299 мм |
| Ширина внутреннего блока | 998 мм |
| Глубина внутреннего блока | 292 мм |
| Вес внутреннего блока | 14.50 кг |
| Высота внешнего блока | 734 мм |
| Ширина внешнего блока | 870 мм |
| Глубина внешнего блока | 373 мм |
| Вес внешнего блока | 14.50 кг |
| Максимальная длина трассы | 30 м |
| Максимальный перепад высот | 20 м |
| Гарантия | 3 года |
| Страна производства | Китай |
Сплит-система с инверторным управлением
Сплит-система с инверторным управлением